Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20.294,10 | 02715980997 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.484,73 | 02715980997 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 282,95 | 02716980103 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.686,38 | 02716980103 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,00 | 02738680046 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.732,40 | 02738680046 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33.545,66 | 02761570999 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 309,62 | 02774020107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,22 | 02774020107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 239,17 | 02774020107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,00 | 02774260547 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 67,59 | 02775020999 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.349,04 | 02805140999 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.752,07 | 02805140999 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.464,00 | 02846240105 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 313,08 | 02852680996 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.116,22 | 02852680996 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.415,77 | 02852680996 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 270,88 | 02852680996 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 27.009,76 | 02862700362 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.381,09 | 02881980995 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 645,00 | 02885570990 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.290,00 | 02885570990 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.185,00 | 02885570990 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17.192,39 | 02886600994 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.344,85 | 02889260994 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.562,38 | 02962450108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28.199,08 | 02994540108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.972,30 | 03002460354 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.762,42 | 03002460354 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1346.13 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 244.75 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 475.48 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1002.93 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 612.54 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 384.75 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2240.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 845.21 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 707.76 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 599.51 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 254.10 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 259.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 354.33 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1636.65 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1496.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 506.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 479.60 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 437.92 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 433.68 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 407.41 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 252.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 231.77 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1073.78 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 497.95 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 881.69 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1550.01 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1544.83 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 868.39 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1452.04 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 757.39 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



