Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bruzzese elisa | 973.26 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cannata riccardo | 493.15 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | canuso samuele | 858.88 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | capanna davide | 495.03 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | capanna matteo | 1627.51 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | costa leandro | 1067.90 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | crivellini sofia | 247.66 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cuomo cira | 651.36 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | danovaro lorenzo | 230.15 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fassone lorenzo | 1214.51 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fega klaudia | 425.99 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ferrando giulia | 1047.27 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | galdamez chavez gabriela alexandra | 535.22 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | garavelli luca | 1444.70 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gennari alessio | 897.59 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gulli lorenzo | 505.90 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | kamyshanskyy alessandro | 1679.85 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lalaj alesio | 68.32 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | luzza stefano | 503.59 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | maderna chiara | 1030.66 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | maita marika | 903.12 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mattalia valentino | 431.51 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | meskar leila | 1829.48 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | molinari davide | 358.68 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | moudnib meryan | 1509.75 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | multari manuel | 207.02 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mura eugenio yassine | 358.68 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | myrtaj lorenzo | 204.96 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nappi antonio | 341.60 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ndamde ngounou honore ryan | 909.21 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | noka leonard | 939.47 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | parodi luca | 520.08 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | peire' matteo | 643.23 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | piccolo alessio | 996.10 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ponchielli sara | 233.62 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | porcheddu francesca | 634.10 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | purpura lorenzo | 483.12 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | schifrin gabriel xander arin | 1141.37 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tagliaferro giulia | 808.89 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | toselli lalit | 1748.29 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zambrano munoz katheryn roxana | 803.19 |
05/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilge costruzioni s.r.l. | 178814.35 |
05/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 14919.98 |
05/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | preve costruzioni s.p.a. | 15579.22 |
05/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cambielli s.p.a. | 3556.28 |
05/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 8551.87 |
05/12/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | galli massimo | 14730.43 |
05/12/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | comune di recco | 2800.00 |
05/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.17 |
05/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto degli oblati di maria vergine | 49555.00 |
05/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 33526.98 |
05/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
04/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 3220.80 |
04/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 846.97 |
04/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.r.m. srl | 158.00 |
04/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.rib. srl a socio unico | 2525.40 |
04/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | servizi industriali genova sige s.r.l. | 761.28 |
04/12/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 35.00 |
04/12/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 789.22 |
04/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ald automotive italia s.r.l. | 12795.54 |
04/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 12.20 |
03/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | dasein s.r.l. dal 01/01/2023 | 8400.00 |
03/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | opera srl | 372.00 |
03/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | venanzi e associati s.r.l. | 252.00 |
03/12/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | gruppo alta formazione s.r.l. | 4950.00 |
03/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | co.ma.c. s.r.l. | 7548.27 |
03/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | co.ma.c. s.r.l. | 12464.91 |
03/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli massone s.r.l. | 9000.00 |
03/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 324.37 |
03/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | s&s group s.r.l. | 10248.00 |
03/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | gavagnin marco | 2538.72 |
03/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.tec srl costruzioni generali | 69133.30 |
03/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.tec srl costruzioni generali | 28167.95 |
03/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.tec srl costruzioni generali | 27596.78 |
03/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.tec srl costruzioni generali | 59347.55 |
03/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | vaneservice s.r.l. | 915.00 |
02/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | colombo tecnica di ferrando & c. s.a.s. | 2194.33 |
02/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli anselmo di anselmo andrea e antonio s.n.c. | 57.95 |
02/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 3508.23 |
02/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | a.r.me.s. di alessandri a. & c. snc | 1147.29 |
02/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | giletta s.p.a. | 751.52 |
02/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | fondazione pio istituto m. luigia (ex i.p.a.b. pio istituto) | 25058.73 |
02/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.17 |
02/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | serteco volley school s.r.l. | 4444.00 |
29/11/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | ministero della giustizia | 1165.50 |
29/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 50914.45 |
29/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 71430.85 |
29/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 34783.55 |
29/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 19294.81 |
29/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 47889.61 |
29/11/2024 | impianti sportivi | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 55743.54 |
29/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 231592.27 |
29/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 30108.98 |
28/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | mediaconsult s.r.l. | 2058.00 |
28/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ferramenta e colori marsala s.n.c. di bumbaca m. & c | 543.68 |
28/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | odone eros materiali da costruzione | 1246.64 |
28/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | virtual logic s.r.l. | 7307.51 |
28/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 293365.56 |
28/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cesag s.r.l. | 425896.54 |
28/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | curtain & windows s.r.l. | 223592.27 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
