Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | 02885570990 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.185,40 | 02889260994 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.804,18 | 02962450108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.328,04 | 02994540108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.966,93 | 03002460354 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.718,83 | 03002460354 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.235,66 | 03002460354 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 795,49 | 03002460354 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.982,20 | 03002460354 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 513,50 | 03192070104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.775,10 | 03221520103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.325,57 | 03221520103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.063,14 | 03221520103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 57,68 | 03246860047 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 547,78 | 03271170106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 783,97 | 03292680109 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.773,87 | 03340710270 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.338,40 | 03344800101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.996,55 | 03365210107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 254,39 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 51,24 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 62,22 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,28 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,94 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 135,16 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 03488860242 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34.139,89 | 03498580103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 976,00 | 03513180103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03635090875 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03635090875 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 602.63 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 736.20 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 610.61 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 535.22 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 643.92 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 650.64 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 652.70 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 659.69 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 669.32 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 674.17 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 604.57 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 628.43 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2502.25 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1857.34 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1590.31 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1206.98 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1122.95 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 498.17 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1075.99 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 573.71 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1018.49 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 780.14 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 261.80 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 648.96 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 867.78 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 587.57 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 414.79 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 344.85 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 337.29 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 288.91 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



