Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 5.38 | 94.62 |
2025 | 3 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 5.64 | 94.36 |
2025 | 3 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 11.31 | 88.69 |
2025 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 8.58 | 91.42 |
2025 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 13.71 | 86.29 |
2025 | 3 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 20.49 | 79.51 |
2025 | 3 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 20.13 | 79.87 |
2025 | 3 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 10.64 | 89.36 |
2025 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 11.21 | 88.79 |
2025 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 11.20 | 88.80 |
2025 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 15.23 | 84.77 |
2025 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 9.32 | 90.68 |
2025 | 3 | Direzione Scuole e governance | Direzione Scuole e governance | 11.69 | 88.31 |
2025 | 3 | Direzione Scuole e governance | Servizio Edilizia e patrimonio | 9.65 | 90.35 |
2025 | 3 | Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 12.77 | 87.23 |
2025 | 3 | Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 13.32 | 86.68 |
2025 | 3 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 9.05 | 90.95 |
2025 | 3 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 9.21 | 90.79 |
2025 | 3 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 5.82 | 94.18 |
2025 | 2 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 14.34 | 85.66 |
2025 | 2 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 15.03 | 84.97 |
2025 | 2 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 12.68 | 87.32 |
2025 | 2 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 8.92 | 91.08 |
2025 | 2 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 14.51 | 85.49 |
2025 | 2 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 21.23 | 78.77 |
2025 | 2 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 22.20 | 77.80 |
2025 | 2 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 9.08 | 90.92 |
2025 | 2 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 11.98 | 88.02 |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
mensile | 14/11/2016 - 12:18 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | assenze | tassi di assenza |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
