Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 16.54 | 83.46 |
| 2026 | 7 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Sviluppo | 25.32 | 74.68 |
| 2026 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 19.69 | 80.31 |
| 2026 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 16.97 | 83.03 |
| 2026 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 18.20 | 81.80 |
| 2026 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 22.57 | 77.43 |
| 2026 | 7 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 24.58 | 75.42 |
| 2026 | 7 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 21.18 | 78.82 |
| 2026 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 17.04 | 82.96 |
| 2026 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 21.05 | 78.95 |
| 2026 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 20.83 | 79.17 |
| 2026 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 13.53 | 86.47 |
| 2026 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 24.79 | 75.21 |
| 2026 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 22.97 | 77.03 |
| 2026 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 30.57 | 69.43 |
| 2026 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 25.28 | 74.72 |
| 2026 | 7 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 24.41 | 75.59 |
| 2026 | 7 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 19.52 | 80.48 |
| 2026 | 7 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 31.51 | 68.49 |
| 2026 | 7 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 21.72 | 78.28 |
| 2026 | 6 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 16.07 | 83.93 |
| 2026 | 6 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Sviluppo | 20.44 | 79.56 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 18.69 | 81.31 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 14.77 | 85.23 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 25.00 | 75.00 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 16.53 | 83.47 |
| 2026 | 6 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 15.67 | 84.33 |
| 2026 | 6 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 16.59 | 83.41 |
Informazioni dataset
| Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
|---|---|---|---|---|
| mensile | 14/11/2016 - 12:18 | 10/03/2026 - 15:00 | Trasparenza | assenze | tassi di assenza |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



