Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 18.25 | 81.75 |
| 2025 | 12 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 18.19 | 81.81 |
| 2025 | 12 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 8.45 | 91.55 |
| 2025 | 12 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 23.81 | 76.19 |
| 2025 | 12 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 19.86 | 80.14 |
| 2025 | 12 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 22.01 | 77.99 |
| 2025 | 12 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 22.79 | 77.21 |
| 2025 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 22.27 | 77.73 |
| 2025 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 26.43 | 73.57 |
| 2025 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 25.64 | 74.36 |
| 2025 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 18.43 | 81.57 |
| 2025 | 12 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 21.69 | 78.31 |
| 2025 | 12 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 22.18 | 77.82 |
| 2025 | 12 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 24.19 | 75.81 |
| 2025 | 12 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 19.97 | 80.03 |
| 2025 | 12 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 24.12 | 75.88 |
| 2025 | 12 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 25.84 | 74.16 |
| 2025 | 12 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 16.74 | 83.26 |
| 2025 | 12 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 25.35 | 74.65 |
| 2025 | 11 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 10.08 | 89.92 |
| 2025 | 11 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 11.98 | 88.02 |
| 2025 | 11 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 6.15 | 93.85 |
| 2025 | 11 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 7.44 | 92.56 |
| 2025 | 11 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 17.54 | 82.46 |
| 2025 | 11 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 11.64 | 88.36 |
| 2025 | 11 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 10.54 | 89.46 |
| 2025 | 11 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 13.06 | 86.94 |
| 2025 | 11 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 12.10 | 87.90 |
Informazioni dataset
| Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
|---|---|---|---|---|
| mensile | 14/11/2016 - 12:18 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | assenze | tassi di assenza |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



