Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 9.78 | 90.22 |
2025 | 4 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Informatico | 12.28 | 87.72 |
2025 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 14.52 | 85.48 |
2025 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 15.84 | 84.16 |
2025 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 13.91 | 86.09 |
2025 | 4 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 14.90 | 85.10 |
2025 | 4 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 16.99 | 83.01 |
2025 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 15.77 | 84.23 |
2025 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 17.71 | 82.29 |
2025 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 20.24 | 79.76 |
2025 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 12.76 | 87.24 |
2025 | 4 | Direzione Scuole e governance | Direzione Scuole e governance | 17.44 | 82.56 |
2025 | 4 | Direzione Scuole e governance | Servizio Edilizia | 16.41 | 83.59 |
2025 | 4 | Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 24.27 | 75.73 |
2025 | 4 | Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 15.50 | 84.50 |
2025 | 4 | Direzione Scuole e governance | Servizio Patrimonio | 16.86 | 83.14 |
2025 | 4 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 19.13 | 80.87 |
2025 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 17.99 | 82.01 |
2025 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 16.75 | 83.25 |
2025 | 3 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 5.62 | 94.38 |
2025 | 3 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 5.89 | 94.11 |
2025 | 3 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 11.60 | 88.40 |
2025 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 9.20 | 90.80 |
2025 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 13.84 | 86.16 |
2025 | 3 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 20.66 | 79.34 |
2025 | 3 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 20.44 | 79.56 |
2025 | 3 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 10.64 | 89.36 |
2025 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 11.41 | 88.59 |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
mensile | 14/11/2016 - 12:18 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | assenze | tassi di assenza |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
