Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 23.59 | 76.41 |
2024 | 12 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 24.77 | 75.23 |
2024 | 12 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 23.37 | 76.63 |
2024 | 12 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 26.95 | 73.05 |
2024 | 12 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 19.28 | 80.72 |
2024 | 12 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 24.09 | 75.91 |
2024 | 12 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 24.54 | 75.46 |
2024 | 12 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 18.97 | 81.03 |
2024 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 21.24 | 78.76 |
2024 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 21.17 | 78.83 |
2024 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 29.01 | 70.99 |
2024 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 17.23 | 82.77 |
2024 | 12 | Direzione Scuole e governance | Direzione Scuole e governance | 16.93 | 83.07 |
2024 | 12 | Direzione Scuole e governance | Servizio Edilizia e patrimonio | 14.72 | 85.28 |
2024 | 12 | Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 25.06 | 74.94 |
2024 | 12 | Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 17.32 | 82.68 |
2024 | 12 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 20.65 | 79.35 |
2024 | 12 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 9.24 | 90.76 |
2024 | 12 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 22.99 | 77.01 |
2024 | 11 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 16.17 | 83.83 |
2024 | 11 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 16.99 | 83.01 |
2024 | 11 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 15.82 | 84.18 |
2024 | 11 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 16.33 | 83.67 |
2024 | 11 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 14.12 | 85.88 |
2024 | 11 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 14.37 | 85.63 |
2024 | 11 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 17.27 | 82.73 |
2024 | 11 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 6.69 | 93.31 |
2024 | 11 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 17.41 | 82.59 |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
mensile | 14/11/2016 - 12:18 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | assenze | tassi di assenza |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?