Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 15.07 | 84.93 |
2025 | 5 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Informatico | 16.91 | 83.09 |
2025 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 8.71 | 91.29 |
2025 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 5.66 | 94.34 |
2025 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 12.32 | 87.68 |
2025 | 5 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 14.75 | 85.25 |
2025 | 5 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 15.70 | 84.30 |
2025 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 11.58 | 88.42 |
2025 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 14.19 | 85.81 |
2025 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 13.99 | 86.01 |
2025 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 8.82 | 91.18 |
2025 | 5 | Direzione Scuole e governance | Direzione Scuole e governance | 15.98 | 84.02 |
2025 | 5 | Direzione Scuole e governance | Servizio Edilizia | 15.78 | 84.22 |
2025 | 5 | Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 12.48 | 87.52 |
2025 | 5 | Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 10.05 | 89.95 |
2025 | 5 | Direzione Scuole e governance | Servizio Patrimonio | 18.43 | 81.57 |
2025 | 5 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 14.79 | 85.21 |
2025 | 5 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 10.06 | 89.94 |
2025 | 5 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 14.42 | 85.58 |
2025 | 4 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 10.60 | 89.40 |
2025 | 4 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Informatico | 12.28 | 87.72 |
2025 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 14.58 | 85.42 |
2025 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 15.96 | 84.04 |
2025 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 13.94 | 86.06 |
2025 | 4 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 14.90 | 85.10 |
2025 | 4 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 16.99 | 83.01 |
2025 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 15.91 | 84.09 |
2025 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 17.80 | 82.20 |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
mensile | 14/11/2016 - 12:18 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | assenze | tassi di assenza |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
