Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 8.23 | 91.77 |
| 2026 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 14.32 | 85.68 |
| 2026 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 7.63 | 92.37 |
| 2026 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 15.52 | 84.48 |
| 2026 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 16.42 | 83.58 |
| 2026 | 4 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 12.62 | 87.38 |
| 2026 | 4 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 12.67 | 87.33 |
| 2026 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 14.45 | 85.55 |
| 2026 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 15.99 | 84.01 |
| 2026 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 17.66 | 82.34 |
| 2026 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 12.98 | 87.02 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 17.27 | 82.73 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 13.64 | 86.36 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 20.45 | 79.55 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 20.69 | 79.31 |
| 2026 | 4 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 13.17 | 86.83 |
| 2026 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 11.18 | 88.82 |
| 2026 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 11.08 | 88.92 |
| 2026 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 12.98 | 87.02 |
| 2026 | 3 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 7.80 | 92.20 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 10.06 | 89.94 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 5.10 | 94.90 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 12.07 | 87.93 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 11.71 | 88.29 |
| 2026 | 3 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 11.57 | 88.43 |
| 2026 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 12.26 | 87.74 |
| 2026 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 13.49 | 86.51 |
| 2026 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 15.80 | 84.20 |
Informazioni dataset
| Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
|---|---|---|---|---|
| mensile | 14/11/2016 - 12:18 | 10/03/2026 - 15:00 | Trasparenza | assenze | tassi di assenza |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



