Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.444,00 | 02044460992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33.303,43 | 02105850990 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 302,00 | 02119120679 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.302,96 | 02125820999 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 766,77 | 02155410992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 463,10 | 02155410992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.131,68 | 02155410992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32.499,65 | 02166800991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.419,20 | 02203290065 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 456,71 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 456,71 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.554,50 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.554,50 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.853,00 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.853,00 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 164,70 | 02302020991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49.555,00 | 02304380583 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.196,00 | 02356490991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.478,50 | 02366440994 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 249,60 | 02396680122 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 453,14 | 02435480062 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.100,41 | 02437340991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,23 | 02451330977 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.500,00 | 02464740154 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.500,00 | 02464740154 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.500,00 | 02464740154 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | 02492480286 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.300,00 | 02492480286 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47.700,18 | 02504740990 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29.954,75 | 02504740990 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1520.30 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1329.08 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 809.76 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 503.61 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 742.29 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 748.84 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 752.03 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 785.74 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 734.07 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 807.88 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 691.78 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 839.97 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 858.38 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 864.25 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 876.74 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 891.09 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 896.46 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1146.74 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 638.30 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 525.28 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 542.45 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 556.59 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 578.65 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 602.63 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 736.20 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 610.61 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 535.22 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 643.92 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 650.64 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 652.70 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



