Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | renco s.p.a. | 2412583.55 |
23/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | renco s.p.a. | 115590.04 |
20/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | consiglio dell'ordine degli avvocati di genova | 1427.89 |
19/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | norway safety solutions s.r.l. a socio unico | 264.00 |
19/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | geotecnologie srl | 83751.10 |
19/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | giuggia costruzioni s.r.l. | 38587.76 |
19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 11656.14 |
19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 0.01 |
19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 5032.46 |
19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 1179.29 |
18/12/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | forma 1 societa' benefit s.r.l. | 1920.00 |
18/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | politecna europa s.r.l. | 182415.12 |
18/12/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | tim spa telecom spa | 454.27 |
17/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | fasi.biz eu media s.r.l. | 885.00 |
17/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | son training srls | 146.00 |
17/12/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | sintesi s.p.a. | 4268.00 |
17/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | coe segnaletica srl unipersonale | 2487.59 |
17/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | feltrinelli s.p.a. | 2000.00 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 260.74 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 462.00 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 600.91 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 409.20 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 320.65 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 693.00 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 591.84 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.36 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 929.78 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 140.00 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 153.66 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 315.06 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 638.72 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 296.71 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2101.61 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1371.71 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1995.49 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 473.55 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1533.21 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1339.03 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 709.17 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1687.17 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 676.98 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 251.64 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 582.45 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 440.06 |
17/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | id&a s.r.l. | 20800.93 |
17/12/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di campomorone | 25464.74 |
17/12/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di campomorone | 1223.33 |
17/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autocarrozzeria 2000 di sirio m. & c. s.a.s. | 5978.00 |
17/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | s.l.i.m. s.r.l. | 9577.00 |
17/12/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | papalini spa | 85916.76 |
17/12/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | liguria digitale scpa (gia' datasiel) | 18087.72 |
17/12/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | fondazione genova liguria film commission | 5400.00 |
17/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 1041.44 |
16/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | camera di commercio di genova | 16.00 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 11537.22 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 726.69 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 273.37 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 318.21 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 122.19 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 124.21 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 236.31 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 257.05 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1095.00 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 269.91 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1090.71 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 290.36 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 302.35 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 303.05 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 303.59 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 311.04 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 910.77 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 264.74 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1004.81 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 568.27 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 954.16 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1550.01 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 700.65 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 795.77 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 651.36 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 808.89 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 864.13 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 645.01 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 239.24 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1482.91 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 917.90 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1551.45 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 988.66 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 989.05 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1040.87 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 757.39 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1452.04 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 868.39 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1544.83 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 552.72 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 881.69 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1141.37 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1009.31 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1593.63 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1671.31 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 870.88 |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
trimestrale | 20/03/2017 - 14:07 | 25/04/2020 - 22:57 | Trasparenza | pagamenti |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
