Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.904,18 | 03221520103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 898,14 | 03221520103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.981,17 | 03221520103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 270,75 | 03221520103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.576,73 | 03221520103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.288,36 | 03221520103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.243,94 | 03221520103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 676,90 | 03221520103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.576,73 | 03221520103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600,00 | 03239250172 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.528,54 | 03344800101 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 990,64 | 03359340548 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.774,08 | 03363730106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.407,14 | 03363730106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.423,35 | 03363730106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.447,33 | 03363730106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.929,78 | 03363730106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.325,23 | 03363730106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.150,89 | 03363730106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,72 | 03404230108 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 128,00 | 03404230108 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.015,04 | 03415020100 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 340,00 | 03415280100 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 03488860242 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 03488860242 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.569,46 | 03533961003 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.063,63 | 03533961003 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03635090875 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03635090875 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 900,00 | 03635090875 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
11/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | energy coal spa | 67439.40 |
11/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ferramenta e colori marsala s.n.c. di bumbaca m. & c | 365.71 |
11/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | italiana petroli s.p.a. | 35575.19 |
11/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 60.18 |
11/12/2024 | impianti sportivi | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 1600.00 |
11/12/2024 | impianti sportivi | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 2484.93 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 189.03 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 6327.58 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina meccanica di biscara andrea | 29763.11 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 542720.41 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 75399.29 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | zappettini stefano | 13025.40 |
11/12/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | istituto di vigilanza coopservice s.p.a. | 6992.00 |
11/12/2024 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.46 |
11/12/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | p.zeta s.r.l. | 195.20 |
11/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 647.56 |
11/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 52.34 |
11/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 28578.30 |
11/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 10295.28 |
11/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 46900.70 |
10/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | malvasio davide | 213.34 |
10/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | artik impianti s.r.l. | 8732.99 |
10/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impre.ge. costruzioni srl | 84471.52 |
10/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | micheletti marco | 19252.77 |
10/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | smart engineering s.r.l. | 6026.90 |
10/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | stefania trasporti s.n.c. di garibaldi stefania & c. | 103450.88 |
10/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | b & d scavi e trasporti di bonafini m. e dondero f. s.n.c. | 16235.94 |
10/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | impresa carbone mario di carbone marina | 22739.76 |
10/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | re.vetro s.r.l. | 3883.44 |
10/12/2024 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | rapallino stefano | 1024.19 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
