Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
20/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | renco s.p.a. | 2908185.16 |
19/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 935.83 |
19/11/2024 | trasferimenti correnti a imprese controllate | trasferimenti correnti | genova parcheggi s.p.a. | 8950609.73 |
19/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 390.35 |
19/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 52.34 |
19/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 22485.65 |
19/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 915.00 |
19/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 221.80 |
19/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 795.53 |
18/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | dubini s.r.l. | 1610.89 |
18/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 7763.10 |
18/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 352.54 |
18/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | orasesta s.p.a. | 87.84 |
18/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | tni srl tecnologie nautiche industriali | 57.71 |
18/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 1100.19 |
18/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | g.r. restauro conservativo s.r.l. | 27893.86 |
18/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 20092.02 |
18/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | mollo s.r.l. | 7309.08 |
18/11/2024 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | mira pa s.r.l. | 156.00 |
18/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | arpal agenzia regionale per la protezione ambiente ligure | 619.66 |
18/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | servizio frigobor s.r.l. | 366.00 |
18/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sestri diesel s.r.l. | 1643.95 |
18/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sestri diesel s.r.l. | 160.00 |
18/11/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | mare consulting srl | 2336.30 |
18/11/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | istituto di vigilanza coopservice s.p.a. | 6452.64 |
18/11/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | istituto di vigilanza coopservice s.p.a. | 6462.60 |
18/11/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2477.47 |
18/11/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 10656.70 |
18/11/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 2486.36 |
18/11/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 5686.73 |
18/11/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 6211.75 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 332.75 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 204.44 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 114.07 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 104.11 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 72.77 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 112.95 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 353.95 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 364.63 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 221.93 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 290.68 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 256.52 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 40.39 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 277.60 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 105.45 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 97.02 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 99.54 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 331.01 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 165.07 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 480.17 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 435.14 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.44 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.10 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 536.93 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 385.15 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 578.40 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 313.22 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 311.01 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 304.23 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 301.95 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 287.86 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 311.85 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 402.60 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1328.58 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 99.06 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 83.88 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 68.32 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 68.32 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 42.27 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 499.88 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 34.16 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 100.65 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1282.63 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1040.05 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 785.07 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 748.03 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 620.78 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 607.26 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 34.16 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 155.00 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 268.40 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 232.43 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 221.97 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 191.14 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 271.76 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 162.26 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 126.82 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 153.72 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 147.62 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 153.72 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 49.65 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 88.07 |
15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 153.72 |
15/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | russo alfonso | 15875.37 |
15/11/2024 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | tiscornia marina | 8617.69 |
15/11/2024 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 24.89 |
14/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | mediaconsult s.r.l. | 693.00 |
14/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 6155.94 |
14/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil est s.r.l. | 1777.48 |
14/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | malvasio davide | 36.11 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
