Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.799,00 | 03667530988 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,00 | 03744480108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,00 | 03744480108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 189,03 | 03783930104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.323,72 | 03802230106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 378,20 | 03803330103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.122,80 | 03803330103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 96,75 | 03804230104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 229,36 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 290,00 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.655,94 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 361,17 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.586,00 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.219,69 | 03827400106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | 03849150101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.200,00 | 03881480101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.128,50 | 03881480101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.381,63 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.857,95 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44.573,83 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.296,84 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.709,62 | 04268861202 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.341,03 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 98,38 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.281,98 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.341,03 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,20 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | 04534050168 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.188,59 | 04628270482 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 284.90 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 271.01 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 269.89 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 266.32 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 262.19 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 684.73 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 253.78 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1346.13 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 244.75 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 475.48 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1002.93 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 612.54 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 384.75 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2240.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 845.21 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 707.76 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 599.51 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 254.10 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 259.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 354.33 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1636.65 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1496.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 506.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 479.60 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 437.92 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 433.68 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 407.41 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 252.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 231.77 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1073.78 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



