Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.353,81 | 01264880996 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 242,78 | 01264880996 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 199,47 | 01279740136 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.129,30 | 01288130212 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.882,25 | 01371790997 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | 01405170588 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | 01405170588 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.947,24 | 01435420995 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29.944,68 | 01471980993 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 104.520,65 | 01474560412 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.121,08 | 01486820994 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 55.133,17 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.548,84 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.005,00 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 773,90 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142.798,88 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31.538,40 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.504,69 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53.064,08 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.526,32 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 144.385,53 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31.888,83 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 178.666,35 | 01534640998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.605,42 | 01585570581 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 690,00 | 01593590605 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 109,78 | 01599770995 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 194,05 | 01599770995 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.137,41 | 01622190997 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 438,47 | 01622190997 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.485,51 | 01622190997 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 267.55 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 324.52 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 333.06 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 341.60 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 230.58 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 403.94 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 219.10 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 473.48 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 497.03 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 757.76 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 512.31 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 536.80 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 537.16 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 363.55 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 362.44 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 324.52 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 332.32 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 341.60 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 346.34 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 347.12 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 254.85 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 353.09 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 908.87 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 363.38 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 392.64 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 406.96 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 444.34 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 68.32 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 154.23 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 350.95 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



