Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.251,10 | 02672230998 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.261,59 | 02672230998 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 99,74 | 02715100109 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 98,36 | 02715100109 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.201,49 | 02719930105 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 695,71 | 02761570999 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.975,15 | 02761570999 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,29 | 02774020107 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 267,49 | 02775020999 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.566,82 | 02775020999 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 97,60 | 02775020999 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.850,98 | 02852680996 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 | 02885570990 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.081,29 | 02886600994 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.334,02 | 02962450108 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.489,12 | 03002460354 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.323,85 | 03063990042 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17.874,13 | 03221520103 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.672,17 | 03221520103 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.336,07 | 03221520103 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.889,40 | 03221520103 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.139,38 | 03246860047 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 900,36 | 03292680109 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.391,16 | 03363730106 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 162,26 | 03404230108 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 03488860242 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.349,72 | 03639560105 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.904,07 | 03639560105 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.480,47 | 03639560105 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 475,80 | 03730050105 | 04/08/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 267.55 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 324.52 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 333.06 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 341.60 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 230.58 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 403.94 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 219.10 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 473.48 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 497.03 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 757.76 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 512.31 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 536.80 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 537.16 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 363.55 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 362.44 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 324.52 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 332.32 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 341.60 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 346.34 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 347.12 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 254.85 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 353.09 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 908.87 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 363.38 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 392.64 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 406.96 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 444.34 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 68.32 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 154.23 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 350.95 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



