Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 164,66 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.106,60 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.477,81 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.477,81 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.477,81 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.359,34 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.359,34 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 103,59 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.012,64 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 103,59 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.085,80 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31.387,89 | 01803080991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.856,84 | 01876550094 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.561,09 | 01889500359 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.100,00 | 01898120991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.440,00 | 01898120991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 231,00 | 01904090998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,50 | 01904090998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.005,71 | 01904410998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.258,31 | 01904410998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.858,69 | 01904410998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.039,00 | 01976290997 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.444,00 | 02044460992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33.303,43 | 02105850990 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 302,00 | 02119120679 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.302,96 | 02125820999 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 766,77 | 02155410992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 463,10 | 02155410992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.131,68 | 02155410992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32.499,65 | 02166800991 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 659.69 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 669.32 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 674.17 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 604.57 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 628.43 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2502.25 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1857.34 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1590.31 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1206.98 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1122.95 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 498.17 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1075.99 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 573.71 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1018.49 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 780.14 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 261.80 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 648.96 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 867.78 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 587.57 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 414.79 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 344.85 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 337.29 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 288.91 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 284.90 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 271.01 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 269.89 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 266.32 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 262.19 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 684.73 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 253.78 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



