Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.236,02 | 02096020769 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.677,12 | 02106140060 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 602,00 | 02119120679 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.212,59 | 02155410992 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 859,48 | 02155410992 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 561,96 | 02155410992 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 846,38 | 02166800991 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.430,88 | 02166800991 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.302,12 | 02166800991 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.247,60 | 02170250993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 355,20 | 02203070996 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17.700,80 | 02203070996 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 120,00 | 02213820208 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.496,76 | 02216510541 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 961,77 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 211,00 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 137,28 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,55 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 125,69 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44,39 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 597,87 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.782,17 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19,15 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22,18 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,09 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 52,55 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,30 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 174,58 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 819,35 | 02241250394 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 124,05 | 02241250394 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1341.17 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 523.10 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1388.33 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1411.78 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1420.84 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1442.86 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1452.80 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1520.30 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1329.08 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 809.76 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 503.61 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 742.29 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 748.84 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 752.03 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 785.74 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 734.07 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 807.88 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 691.78 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 839.97 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 858.38 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 864.25 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 876.74 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 891.09 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 896.46 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1146.74 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 638.30 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 525.28 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 542.45 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 556.59 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 578.65 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
