Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,52 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 69.153,26 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.814,49 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81.194,04 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16.929,31 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 74,41 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 95.236,27 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.796,37 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,99 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42.062,79 | 02637870995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.532,05 | 02687740106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,58 | 02716980103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 291,80 | 02716980103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.368,00 | 02733920991 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 02743090694 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.758,90 | 02754560999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 154,90 | 02774020107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 139,96 | 02774020107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 132,61 | 02774020107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.527,79 | 02775020999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 533,14 | 02775020999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.645,29 | 02775020999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.440,09 | 02805140999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.885,12 | 02830660995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 95,32 | 02852680996 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 73,37 | 02852680996 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 67,73 | 02852680996 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.957,56 | 02870300999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,36 | 02871400103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 590,40 | 02871400103 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1341.17 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 523.10 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1388.33 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1411.78 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1420.84 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1442.86 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1452.80 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1520.30 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1329.08 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 809.76 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 503.61 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 742.29 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 748.84 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 752.03 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 785.74 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 734.07 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 807.88 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 691.78 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 839.97 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 858.38 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 864.25 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 876.74 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 891.09 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 896.46 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1146.74 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 638.30 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 525.28 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 542.45 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 556.59 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 578.65 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



