Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.995,68 | 02863660359 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 867,34 | 02863660359 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 169,04 | 02863660359 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,09 | 02863660359 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 686,65 | 02863660359 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.008,51 | 02863660359 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,78 | 02863660359 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 858,80 | 02863660359 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.961,26 | 02863660359 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 82,96 | 02878450309 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.589,82 | 02881980995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 122,00 | 02885570990 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 477,98 | 02886600994 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.300,19 | 02886600994 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.528,32 | 02886600994 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.389,09 | 02886600994 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.512,97 | 02889260994 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.923,69 | 02994540108 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 27.492,03 | 02994540108 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 130.280,75 | 02994540108 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23.863,07 | 02994540108 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.968,03 | 03002460354 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.952,48 | 03002460354 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.249,83 | 03002460354 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.972,30 | 03002460354 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 915,00 | 03013781202 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.418,33 | 03019570104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.538,00 | 03192070104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 187,88 | 03192070104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.576,73 | 03221520103 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 1606.90 |
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 25068.41 |
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 14651.64 |
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 77313.62 |
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 44116.28 |
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | geo prospezioni s.r.l. | 80490.45 |
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | geo prospezioni s.r.l. | 15093.20 |
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | giuggia costruzioni s.r.l. | 103426.90 |
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 754.35 |
12/12/2024 | impianti sportivi | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 40568.71 |
12/12/2024 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | universita' degli studi di genova | 39600.00 |
12/12/2024 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | universita' degli studi di genova | 8712.00 |
12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 4794.80 |
12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 293120.01 |
12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 83725.74 |
12/12/2024 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | marbett prodotti grafica digitale di marchese roberta | 85.40 |
12/12/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2557.03 |
12/12/2024 | trasferimenti correnti a comuni | trasferimenti correnti | comune di casella | 10000.00 |
12/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 147700.89 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 800.00 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 800.00 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 2486.36 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 5686.73 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 5575.23 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 9083.84 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 1404.91 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 87.79 |
11/12/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 3370.58 |
11/12/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comune di arenzano | 150.00 |
11/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 15738.19 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
