Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 940,00 | 04633850484 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 137,07 | 04788690750 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.185,33 | 04788690750 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.962,00 | 05719380288 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 317,00 | 05719380288 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 207,00 | 05779711000 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 224,64 | 05779711000 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.387,65 | 05901481217 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 187,23 | 05901481217 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 902,32 | 05901481217 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.074,00 | 06188330150 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.652,00 | 06481890157 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.652,00 | 06481890157 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.652,00 | 06481890157 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.525,00 | 07189200723 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 204,96 | 07393280016 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.293,01 | 07516911000 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.797,98 | 07516911000 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.797,98 | 07516911000 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.464,00 | 07945211006 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24,40 | 07978810583 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.686,73 | 08083020019 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.486,36 | 08083020019 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.486,36 | 08083020019 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24,40 | 08083020019 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.486,36 | 08083020019 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.686,73 | 08083020019 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 1606.90 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 25068.41 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 14651.64 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 77313.62 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 44116.28 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | geo prospezioni s.r.l. | 80490.45 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | geo prospezioni s.r.l. | 15093.20 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | giuggia costruzioni s.r.l. | 103426.90 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 754.35 |
| 12/12/2024 | impianti sportivi | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 40568.71 |
| 12/12/2024 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | universita' degli studi di genova | 39600.00 |
| 12/12/2024 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | universita' degli studi di genova | 8712.00 |
| 12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 4794.80 |
| 12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 293120.01 |
| 12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 83725.74 |
| 12/12/2024 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | marbett prodotti grafica digitale di marchese roberta | 85.40 |
| 12/12/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2557.03 |
| 12/12/2024 | trasferimenti correnti a comuni | trasferimenti correnti | comune di casella | 10000.00 |
| 12/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 147700.89 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 800.00 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 800.00 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 2486.36 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 5686.73 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 5575.23 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 9083.84 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 1404.91 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 87.79 |
| 11/12/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 3370.58 |
| 11/12/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comune di arenzano | 150.00 |
| 11/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 15738.19 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



