Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 177,44 | 03246860047 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 749,37 | 03246860047 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 220,70 | 03246860047 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.066,77 | 03246860047 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.419,92 | 03262740107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,18 | 03404230108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26,84 | 03404230108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 231,80 | 03415020100 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.910,00 | 03429740107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.880,00 | 03487840104 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.965,00 | 03487840104 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 03488860242 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 03488860242 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.867,81 | 03513180103 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.610,40 | 03522170244 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 03635090875 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 350,00 | 03635090875 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,00 | 03635090875 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81.816,02 | 03647280100 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.912,25 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.205,00 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.046,00 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.313,00 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.843,75 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,00 | 03744480108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,00 | 03744480108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,00 | 03744480108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,00 | 03744480108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 124.042,27 | 03783930104 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 1606.90 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 25068.41 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 14651.64 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 77313.62 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 44116.28 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | geo prospezioni s.r.l. | 80490.45 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | geo prospezioni s.r.l. | 15093.20 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | giuggia costruzioni s.r.l. | 103426.90 |
| 12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 754.35 |
| 12/12/2024 | impianti sportivi | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 40568.71 |
| 12/12/2024 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | universita' degli studi di genova | 39600.00 |
| 12/12/2024 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | universita' degli studi di genova | 8712.00 |
| 12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 4794.80 |
| 12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 293120.01 |
| 12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 83725.74 |
| 12/12/2024 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | marbett prodotti grafica digitale di marchese roberta | 85.40 |
| 12/12/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2557.03 |
| 12/12/2024 | trasferimenti correnti a comuni | trasferimenti correnti | comune di casella | 10000.00 |
| 12/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 147700.89 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 800.00 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 800.00 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 2486.36 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 5686.73 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 5575.23 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 9083.84 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 1404.91 |
| 12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 87.79 |
| 11/12/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 3370.58 |
| 11/12/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comune di arenzano | 150.00 |
| 11/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 15738.19 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



