Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | geo prospezioni s.r.l. | 80490.45 |
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | giuggia costruzioni s.r.l. | 103426.90 |
12/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 754.35 |
12/12/2024 | impianti sportivi | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 40568.71 |
12/12/2024 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | universita' degli studi di genova | 8712.00 |
12/12/2024 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | universita' degli studi di genova | 39600.00 |
12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 83725.74 |
12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 293120.01 |
12/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 4794.80 |
12/12/2024 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | marbett prodotti grafica digitale di marchese roberta | 85.40 |
12/12/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2557.03 |
12/12/2024 | trasferimenti correnti a comuni | trasferimenti correnti | comune di casella | 10000.00 |
12/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 147700.89 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 800.00 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 800.00 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 5686.73 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 2486.36 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 5575.23 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 9083.84 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 87.79 |
12/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 1404.91 |
11/12/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 3370.58 |
11/12/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comune di arenzano | 150.00 |
11/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 15738.19 |
11/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | energy coal spa | 67439.40 |
11/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ferramenta e colori marsala s.n.c. di bumbaca m. & c | 365.71 |
11/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | italiana petroli s.p.a. | 35575.19 |
11/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 60.18 |
11/12/2024 | impianti sportivi | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 2484.93 |
11/12/2024 | impianti sportivi | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 1600.00 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 189.03 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 6327.58 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina meccanica di biscara andrea | 29763.11 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 542720.41 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 75399.29 |
11/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | zappettini stefano | 13025.40 |
11/12/2024 | oneri da contenzioso | altre spese correnti | intesa san paolo s.p.a. (transazione) | 350000.00 |
11/12/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 3246.33 |
11/12/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | istituto di vigilanza coopservice s.p.a. | 6992.00 |
11/12/2024 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.46 |
11/12/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | p.zeta s.r.l. | 195.20 |
11/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 647.56 |
11/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 52.34 |
11/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 28578.30 |
11/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 10295.28 |
11/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 46900.70 |
10/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | malvasio davide | 213.34 |
10/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | artik impianti s.r.l. | 8732.99 |
10/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impre.ge. costruzioni srl | 84471.52 |
10/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | micheletti marco | 19252.77 |
10/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | smart engineering s.r.l. | 6026.90 |
10/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | stefania trasporti s.n.c. di garibaldi stefania & c. | 103450.88 |
10/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | b & d scavi e trasporti di bonafini m. e dondero f. s.n.c. | 16235.94 |
10/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | impresa carbone mario di carbone marina | 22739.76 |
10/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | re.vetro s.r.l. | 3883.44 |
10/12/2024 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | rapallino stefano | 1024.19 |
10/12/2024 | trasferimenti correnti a imprese controllate | trasferimenti correnti | genova parcheggi s.p.a. | 7132304.32 |
10/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | circolo acli giuseppina mariani | 3390.00 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | camera di commercio di genova | 16.00 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | camera di commercio di genova | 10.00 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil est s.r.l. | 1289.81 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | g.b.r. 2 s.r.l. | 3107.78 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gasmarine srl | 203.11 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 680.21 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 52.57 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 16.78 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 1264.19 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarat srl | 38.33 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | trucco attilio s.r.l. | 903.58 |
09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 1253.43 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | abdou abdul naser | 1071.77 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | albanesi costanza | 246.30 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | allavena diana | 519.51 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aly beatrice | 458.93 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | antoniotti joseph oumar | 2630.32 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | averna francesco lorenzo | 1020.99 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | azaidj adam | 1003.35 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | azaidj yousra | 391.88 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bagnato ginevra | 638.27 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bardelli luigi eugenio | 479.33 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bavastro giulio | 795.51 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | benavides quintanilla ymmy | 1759.57 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | benvenuto marianna | 898.56 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bettella martina | 569.25 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | borrelli filippo | 1826.28 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bosnea silvio paolo | 431.27 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bosso giovanni leone | 519.70 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | brancato natascia bruna | 300.30 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | brancato salvatore | 354.51 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | busnelli emma | 464.73 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 11032.04 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | caceres ormeno yamile solanghe | 323.40 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | caluzzi aurora | 2996.38 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | campomizzi lorenzo | 640.81 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | canale ginevra | 433.55 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cancha palian matteo raul | 447.16 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | carini giacomo | 586.08 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | caropreso melitta | 536.80 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | caruana martina | 349.04 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | casagrande gabriele | 1051.76 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
