Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.847,05 | 01474800990 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.220,00 | 01519580995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.980,30 | 01530770062 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.024,51 | 01534970999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.886,94 | 01534970999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.023,02 | 01534970999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 955,97 | 01534970999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.991,60 | 01534970999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.366,40 | 01573730486 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42,71 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.024,15 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,63 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 358,68 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,62 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 218,04 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 850,68 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 850,68 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49,00 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.211,75 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.211,75 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.211,75 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 992,59 | 01622190997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.051,40 | 01622190997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 777,14 | 01622190997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.354,77 | 01694990662 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.457,54 | 01694990662 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.474,39 | 01694990662 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.994,25 | 01741680068 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.017,49 | 01750270991 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.656,15 | 01788080156 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1040.30 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1053.47 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1083.67 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1086.48 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 981.14 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 445.53 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 317.71 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 267.55 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 324.52 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 333.06 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 341.60 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 230.58 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 403.94 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 219.10 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 473.48 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 497.03 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 757.76 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 512.31 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 536.80 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 537.16 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 363.55 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 362.44 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 324.52 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 332.32 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 341.60 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 346.34 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 347.12 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 254.85 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 353.09 |
16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 908.87 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
