Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.349,73 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.548,90 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.349,57 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.623,39 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.813,10 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.319,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.597,80 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.759,94 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16.426,81 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.653,48 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.492,71 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.312,27 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.897,83 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.265,21 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 475,64 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.330,56 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.474,70 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.322,44 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.344,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.517,44 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17.985,06 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42.098,14 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.067,49 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.214,75 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 361,95 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 99,92 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.076,67 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.076,66 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.161,20 | soggetto privato | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
04/11/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 1020.39 |
31/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilservice srl | 41288.16 |
31/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | monteverde ing. marino | 12494.86 |
31/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | politecna europa s.r.l. | 144704.38 |
30/10/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | opera srl | 562.00 |
30/10/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comune di genova | 156.00 |
30/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 14.89 |
30/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 348.85 |
30/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 115.36 |
30/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 97.11 |
30/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 70.98 |
30/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 69.21 |
30/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 40.08 |
30/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 40.08 |
30/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 30.04 |
29/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 2178.09 |
29/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | tni srl tecnologie nautiche industriali | 121.88 |
29/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | trucco attilio s.r.l. | 1069.97 |
29/10/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di campomorone | 149926.78 |
29/10/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di rossiglione | 67439.77 |
29/10/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di sant'olcese | 236390.00 |
29/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | aldo colombani s.r.l. | 752.00 |
29/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | m.a.r.a. s.r.l. | 2037.40 |
29/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.rib. srl a socio unico | 23503.30 |
29/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di genova | 11039.47 |
29/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 35349.54 |
29/10/2024 | trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | trasferimenti correnti | tesoreria provinciale dello stato | 2151845.97 |
29/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 4099.40 |
28/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | centro revisione maggi s.a.s. di maggi nicola & c. | 79.02 |
25/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | camera di commercio di genova | 16.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
