Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.474,39 | 01694990662 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.994,25 | 01741680068 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.017,49 | 01750270991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.656,15 | 01788080156 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.041,44 | 01788080156 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.709,53 | 01803080991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.899,61 | 01803080991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 208,77 | 01803080991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 172,20 | 01803080991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.237,50 | 01803080991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.148,22 | 01803080991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 447,75 | 01803080991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 347,94 | 01803080991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16.607,25 | 01850570746 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,44 | 01879020517 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.860,13 | 01879020517 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 423,50 | 01904090998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 181,50 | 01904090998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.935,04 | 01904410998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.139,18 | 01904410998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.342,00 | 01904410998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.447,40 | 01904410998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.126,16 | 01904410998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.260,64 | 01904410998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.392,00 | 01904410998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.238,49 | 01951240355 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.804,12 | 02013360991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 464,55 | 02036770994 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.704,01 | 02044460992 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.782,80 | 02052370166 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 101808.31 |
| 16/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 376413.15 |
| 16/10/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | societa' defilla s.a.s di pietronave mauro e c. | 300.00 |
| 16/10/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | telenord s.r.l. | 6039.00 |
| 16/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 28.00 |
| 16/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 168.82 |
| 16/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 941.09 |
| 16/10/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | istituto di vigilanza coopservice s.p.a. | 6992.00 |
| 16/10/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | opencontent scarl | 6100.00 |
| 16/10/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ulisse s.r.l. | 4971.50 |
| 16/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 150099.42 |
| 16/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 683786.24 |
| 16/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 12.20 |
| 15/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | norway safety solutions s.r.l. a socio unico | 71.50 |
| 15/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | vespa center di brinzo g & c. snc | 5306.43 |
| 15/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa solari silvano s.r.l. | 26932.07 |
| 15/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | riabitat liguria srl | 19333.28 |
| 15/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autocarrozzeria brillante di brillante virgilio | 1412.76 |
| 15/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta val d'aveto | 17460.32 |
| 15/10/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | p.zeta s.r.l. | 390.40 |
| 15/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | agenzia delle entrate | 11370.00 |
| 15/10/2024 | trasferimenti correnti a imprese controllate | trasferimenti correnti | genova parcheggi s.p.a. | 8950609.73 |
| 15/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 5686.73 |
| 14/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil ge.s.ta. snc di rebosio ermano & c. | 1114.52 |
| 14/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 277.92 |
| 14/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | malvasio davide | 251.34 |
| 14/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | saldomeccanica s.r.l. | 439.20 |
| 14/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | riabitat liguria srl | 52587.96 |
| 14/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | techcom s.r.l. | 3301.81 |
| 14/10/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | unione dei comuni stura orba e leira | 34516.71 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



