Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 11.771,76 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 2.348,48 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 26.978,16 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 6.506,56 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 13.663,78 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 41.642,01 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 66.451,92 | 00867140105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 120.225,01 | 00185120045 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 64.757,37 | 00185120045 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 15.052,13 | 00185120045 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 44.849,05 | 00377730098 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 178.293,64 | 00470780107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 48,97 | 00809020159 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 180,00 | 00853850105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 271,00 | 00854480100 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 55.816,84 | 00938850104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 22.552,70 | 01025340074 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 15.625,50 | 01035460102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 18.226,80 | 01142620259 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 10.787,03 | 01242920997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 473,00 | 01242920997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.779,94 | 01291080099 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 61.427,81 | 01312700998 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 71.366,47 | 01404490995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 33.059,61 | 01404490995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 108.776,65 | 01497510998 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 39.566,39 | 01582920094 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 25.851,90 | 01651360990 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 67.504,54 | 01651360990 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 38.356,87 | 01767890997 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
23/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | m.a.r.a. s.r.l. | 244.00 |
23/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. dal 23/01/2024 | 121.22 |
23/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 52.34 |
23/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | fondazione pio istituto m. luigia (ex i.p.a.b. pio istituto) | 25058.73 |
23/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.18 |
22/10/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | reteambiente s.r.l. | 252.00 |
22/10/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 45.51 |
22/10/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 56.69 |
22/10/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 19.72 |
22/10/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 1043.50 |
22/10/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 218.24 |
22/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cava san pietro srl | 6794.91 |
22/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cave di frisolino srl | 2379.00 |
22/10/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | acca software - s.p.a. | 1218.78 |
21/10/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | sintesi s.p.a. | 4864.27 |
21/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | italiana petroli s.p.a. | 36339.44 |
21/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | orasesta s.p.a. | 58.56 |
21/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 402.80 |
21/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 38.16 |
21/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 466.40 |
21/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | soggetto privato | 63.56 |
21/10/2024 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | buscaglia adriano | 8076.33 |
21/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | centro revisione maggi s.a.s. di maggi nicola & c. | 79.02 |
21/10/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | printangers s.r.l. | 951.60 |
21/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 290.55 |
21/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 2486.36 |
18/10/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | centroservizi s.r.l. | 380.00 |
18/10/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | sicurnet liguria srl | 650.00 |
18/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 42.41 |
18/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | saldomeccanica s.r.l. | 1024.80 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
