Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.122,80 | 03803330103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 96,75 | 03804230104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 229,36 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 290,00 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.655,94 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 361,17 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.586,00 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.219,69 | 03827400106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | 03849150101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.200,00 | 03881480101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.128,50 | 03881480101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.381,63 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.857,95 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44.573,83 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.296,84 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.709,62 | 04268861202 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.341,03 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.341,03 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,20 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 98,38 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.281,98 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | 04534050168 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.188,59 | 04628270482 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 696,80 | 05247730822 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 737,27 | 05901481217 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.493,14 | 06188330150 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 168,00 | 06363391001 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.114,29 | 07516911000 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.690,50 | 07516911000 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | aran | 1321.84 |
| 18/10/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | soggetto privato | 1819.00 |
| 18/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 25925.88 |
| 18/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | soggetto privato | 738.15 |
| 18/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tassistro gian bruno s.r.l. | 37963.57 |
| 18/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tassistro gian bruno s.r.l. | 1121.29 |
| 18/10/2024 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | bosio armando | 3750.00 |
| 18/10/2024 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | studio borrelli ed associati-dott.commercialisti-rev.legali | 15797.56 |
| 18/10/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | tipografia araldica di luciano daniele lanfrit & c. s.n.c. | 268.40 |
| 18/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | geologia verticale studio associato | 10404.16 |
| 18/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | anac - autorita' nazionale anticorruzione | 500.00 |
| 18/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | iren acqua tigullio s.p.a. - dal 01/01/2020 (gia' idro tigullio spa) | 17892.94 |
| 18/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | ireti spa - dal 01/01/2020 | 19420.50 |
| 18/10/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | berceuse associazione di promozione sociale | 4463.24 |
| 17/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli anselmo di anselmo andrea e antonio s.n.c. | 1101.05 |
| 17/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | miro angelo srl | 7836.95 |
| 17/10/2024 | attrezzature | investimenti fissi lordi | puppo di stefano taverna & c. s.a.s. | 2496.90 |
| 17/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | angeli e guzzoni group srl | 248.89 |
| 17/10/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | boffito francesco | 1102.50 |
| 17/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | immed s.r.l. immobiliare mediterranea | 60182.58 |
| 16/10/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | miraglia simone | 7877.32 |
| 16/10/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | paronuzzi matteo | 7900.98 |
| 16/10/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | zucchini federico | 7877.32 |
| 16/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | camera di commercio di genova | 10.00 |
| 16/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | camera di commercio di genova | 16.00 |
| 16/10/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | ministero della giustizia | 1848.00 |
| 16/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 2250.00 |
| 16/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 16365.13 |
| 16/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | siram s.p.a. | 1397.41 |
| 16/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 110960.26 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



