Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 242,00 | 01904090998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 605,00 | 01904090998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.220,76 | 01965360991 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 112,65 | 01965360991 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23.267,61 | 01965360991 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.838,40 | 02063790998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 779,41 | 02155410992 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.351,10 | 02155410992 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.320,00 | 02190640223 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.908,00 | 02203070996 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.036,41 | 02232760104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,94 | 02241250394 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.419,03 | 02241250394 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.365,50 | 02241250394 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 75,54 | 02241250394 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22,18 | 02241250394 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.660,73 | 02241250394 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.487,38 | 02241250394 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 93,98 | 02241250394 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19,70 | 02241250394 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 639,74 | 02241250394 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 27.348,34 | 02253560540 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 427,00 | 02281070108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37.167,00 | 02304380583 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,90 | 02313821007 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.926,88 | 02400190993 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26.035,59 | 02424130991 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.087,62 | 02435480062 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.164,77 | 02464740154 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.500,00 | 02464740154 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ald automotive italia s.r.l. | 12795.54 |
| 08/11/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | serteco volley school s.r.l. | 4444.00 |
| 07/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | dusi priscilla | 408.00 |
| 07/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | pubbliformez srl | 250.00 |
| 07/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | dps informatica s.n.c. di presello gianni & c. | 2300.92 |
| 07/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 6397.80 |
| 07/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 288.46 |
| 07/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | b.t.e. s.r.l. | 18195.25 |
| 07/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina meccanica di biscara andrea | 18361.02 |
| 07/11/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | mare consulting srl | 13674.77 |
| 07/11/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | mare consulting srl | 5060.00 |
| 07/11/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | mare consulting srl | 9325.23 |
| 07/11/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ads automated data systems spa | 427.00 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 1433.44 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 245.93 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 628.07 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 116.63 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 274.61 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | odone eros materiali da costruzione | 272.29 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarat srl | 97.01 |
| 06/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | arpal agenzia regionale per la protezione ambiente ligure | 2889.41 |
| 06/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.r.m. srl | 79.00 |
| 05/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | garbarino s.n.c. di marco vittorio garbarino & c. | 4860.82 |
| 05/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ecotraffic s.r.l. | 24452.42 |
| 05/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edil calcestruzzi srl | 90885.40 |
| 04/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil est s.r.l. | 305.52 |
| 04/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 2747.75 |
| 04/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | officina bisio giampiero | 389.29 |
| 04/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | la bottega snc | 611.48 |
| 04/11/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 28.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



