Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 57,00 | 00592160105 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 183.771,83 | 00601910102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 110,00 | 00652810102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 184.393,48 | 00654510106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 146,40 | 00738730654 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 362.141,99 | 00809020159 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 217,00 | 00854480100 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 100,00 | 00859070104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 70,00 | 00903710101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 44.000,32 | 00938850104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 22.839,59 | 00938850104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.429,00 | 00977740083 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 155.911,73 | 01025340074 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 188.510,36 | 01025340074 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 28.409,20 | 01092500998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 30.908,54 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11.886,34 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11.678,23 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 0,11 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.567,35 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 537,65 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 21.379,76 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.451,67 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 14.371,32 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 0,41 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.093,05 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.946,14 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.014,39 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 110.482,16 | 01246700999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 51.191,20 | 01288130212 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ald automotive italia s.r.l. | 12795.54 |
| 08/11/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | serteco volley school s.r.l. | 4444.00 |
| 07/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | dusi priscilla | 408.00 |
| 07/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | pubbliformez srl | 250.00 |
| 07/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | dps informatica s.n.c. di presello gianni & c. | 2300.92 |
| 07/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 6397.80 |
| 07/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 288.46 |
| 07/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | b.t.e. s.r.l. | 18195.25 |
| 07/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina meccanica di biscara andrea | 18361.02 |
| 07/11/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | mare consulting srl | 13674.77 |
| 07/11/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | mare consulting srl | 5060.00 |
| 07/11/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | mare consulting srl | 9325.23 |
| 07/11/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ads automated data systems spa | 427.00 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 1433.44 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 245.93 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 628.07 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 116.63 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 274.61 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | odone eros materiali da costruzione | 272.29 |
| 06/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarat srl | 97.01 |
| 06/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | arpal agenzia regionale per la protezione ambiente ligure | 2889.41 |
| 06/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.r.m. srl | 79.00 |
| 05/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | garbarino s.n.c. di marco vittorio garbarino & c. | 4860.82 |
| 05/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ecotraffic s.r.l. | 24452.42 |
| 05/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edil calcestruzzi srl | 90885.40 |
| 04/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil est s.r.l. | 305.52 |
| 04/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 2747.75 |
| 04/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | officina bisio giampiero | 389.29 |
| 04/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | la bottega snc | 611.48 |
| 04/11/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 28.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



