Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 2127.07 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bsp | 302.96 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | btg | 382.47 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 14192.36 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 976.31 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 1464.29 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 652.37 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cc | 822.31 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cca | 1850.25 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cd | 625.49 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 394.91 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 675.70 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 1040.05 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 676.98 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 315.87 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 602.97 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 362.04 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cl | 1185.39 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 502.70 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 733.07 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 383.42 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 574.38 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cr | 369.95 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 1638.70 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 256.20 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cse | 529.22 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dc | 257.05 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dd | 1048.30 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | de | 966.24 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dea | 1021.60 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dil | 1509.75 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dl | 154.23 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dlg | 716.10 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 236.31 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 521.48 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dmb | 843.23 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dmi | 242.55 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dss | 333.15 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | eaa | 623.19 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | em | 1205.34 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fa | 1198.29 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fc | 508.71 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 1129.88 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 277.20 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fe | 740.00 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ffm | 302.96 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fg | 1147.37 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fg | 679.05 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fk | 458.87 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 1295.03 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 843.94 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fm | 758.10 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 624.93 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 974.02 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 762.06 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 679.82 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 1373.24 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gc | 345.92 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gcg | 654.39 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gd | 1173.88 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 695.06 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 1303.42 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gl | 1492.30 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gm | 915.73 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gmi | 277.97 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gr | 795.00 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gst | 358.68 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hn | 1163.85 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hzw | 707.23 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | is | 1534.91 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 410.25 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 410.25 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ka | 2166.81 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | las | 373.65 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lb | 423.40 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lgr | 312.24 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lk | 256.29 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lql | 635.25 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 1278.57 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 1462.48 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 481.53 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 1704.47 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 591.84 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mc | 1078.11 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 458.07 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mdg | 1129.88 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mey | 406.24 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 1040.60 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 1126.27 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mg | 368.38 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mi | 1479.44 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 750.85 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 136.64 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 714.95 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 1013.46 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 1677.50 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 558.45 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 182.75 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 304.62 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 312.72 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
