Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 499,20 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.830,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.040,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.040,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.699,43 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.133,78 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.552,41 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.747,53 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 48,74 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.644,90 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.200,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 159,38 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,50 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 159,38 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,50 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 212,50 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 395,09 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 378,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.489,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.966,79 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 418,71 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 92,92 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.135,87 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.750,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.644,90 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.699,43 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.699,43 | soggetto privato | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 421.39 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 428.84 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 63.55 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.44 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 647.52 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 439.51 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 351.70 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 211.06 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 701.20 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 208.46 |
12/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.f.e. di cattalano fabrizio s.a.s. | 14637.90 |
12/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | sacchi ing laura | 32354.40 |
12/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | 3dgis s.r.l. | 3329.27 |
12/11/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 60.81 |
12/11/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 13805.98 |
12/11/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | soggetto privato | 2000.00 |
11/11/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comando provinciale vigili del fuoco di genova | 882.00 |
11/11/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comando provinciale vigili del fuoco di genova | 26.00 |
11/11/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comando provinciale vigili del fuoco di genova | 65.00 |
11/11/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comando provinciale vigili del fuoco di genova | 408.00 |
08/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | italiana petroli s.p.a. | 38979.98 |
08/11/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | condominio via cantore 3 | 9306.30 |
08/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autocarrozzeria brillante di brillante virgilio | 292.80 |
08/11/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | arioni informatica s.r.l. | 237.90 |
08/11/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 2976.41 |
08/11/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 423.95 |
08/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 111485.86 |
08/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 19566.67 |
08/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | tim spa telecom spa | 4436.12 |
08/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | vodafone italia spa | 389.75 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
