Dati relativi ai premi
Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 l'Amministrazione pubblica i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile da personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Distribuzione del salario accessorio
Anno | Tipo | Dettaglio | Importo |
---|---|---|---|
2020 | Produttività | Premio medio conseguibile | € 3.483,81 |
2020 | Produttività | Importo minimo | € 656,82 |
2020 | Produttività | Importo massimo | € 6.393,71 |
2019 | Produttività | Premio medio conseguibile | € 3.000,41 |
2019 | Produttività | Importo minimo | € 798,34 |
2019 | Produttività | Importo massimo | € 5.082,31 |
2019 | Risultato Dirigenti | Premio medio conseguibile | € 12.018,21 |
2019 | Risultato Dirigenti | Importo minimo | € 2.645,59 |
2019 | Risultato Dirigenti | Importo massimo | € 24.705,36 |
2018 | Produttività | Premio medio conseguibile | € 2.466,90 |
2018 | Produttività | Importo minimo | € 244,82 |
2018 | Produttività | Importo massimo | € 4.160,02 |
2018 | Risultato Dirigenti | Premio medio conseguibile | € 9.240,57 |
2018 | Risultato Dirigenti | Importo minimo | € 1.420,38 |
2018 | Risultato Dirigenti | Importo massimo | € 20.584,38 |
2017 | Produttività | Premio medio conseguibile | € 2.592,19 |
2017 | Produttività | Importo minimo | € 800,05 |
2017 | Produttività | Importo massimo | € 5.043,14 |
2017 | Risultato Dirigenti | Premio medio conseguibile | € 13.997,57 |
2017 | Risultato Dirigenti | Importo minimo | € 9.664,08 |
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità
Anno | Tipo | Dettaglio | Dipendenti | Percentuale |
---|---|---|---|---|
2020 | Produttività | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 229 | 69,00% |
2020 | Produttività | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 66 | 20,00% |
2020 | Produttività | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 37 | 11,00% |
2019 | Produttività | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 264 | 74,09% |
2019 | Produttività | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 62 | 17,27% |
2019 | Produttività | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 31 | 8,64% |
2019 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 11 | 73,33% |
2019 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 2 | 13,33% |
2019 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 2 | 13,33% |
2018 | Produttività | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 224 | 49,45% |
2018 | Produttività | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 126 | 27,81% |
2018 | Produttività | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 103 | 22,74% |
2018 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 13 | 76,47% |
2018 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 2 | 11,76% |
2018 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 2 | 11,76% |
2017 | Produttività | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 368 | 75,41% |
2017 | Produttività | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 93 | 19,06% |
2017 | Produttività | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 27 | 5,53% |
2017 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 9 | 64,00% |
2017 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 5 | 36,00% |
Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Riferimento | Descrizione | Documento |
---|---|---|
2022 | Sistema di misurazione e valutazione della performance |
![]() |
2021 | Sistema di misurazione e valutazione della performance |
![]() |
2020 | Sistema di misurazione e valutazione della performance |
![]() |
2018 | Sistema di misurazione e valutazione della performance |
![]() |
2015 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance |
![]() |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
annuale | 24/12/2014 - 13:42 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | premi | performance | premialità |