Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.814,49 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81.194,04 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16.929,31 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42.062,79 | 02637870995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.532,05 | 02687740106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,58 | 02716980103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 291,80 | 02716980103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.368,00 | 02733920991 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 02743090694 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.758,90 | 02754560999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 154,90 | 02774020107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 132,61 | 02774020107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 139,96 | 02774020107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.527,79 | 02775020999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 533,14 | 02775020999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.645,29 | 02775020999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.440,09 | 02805140999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.885,12 | 02830660995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 95,32 | 02852680996 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 73,37 | 02852680996 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 67,73 | 02852680996 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.957,56 | 02870300999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,36 | 02871400103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 590,40 | 02871400103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | 02885570990 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.185,40 | 02889260994 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.804,18 | 02962450108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.328,04 | 02994540108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.966,93 | 03002460354 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.982,20 | 03002460354 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli linguadoro & c. s.a.s. - raffo | 4865.00 |
| 25/10/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | agenzia delle entrate - imposta di registro | 208.75 |
| 25/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | lagana' giorgio | 2801.97 |
| 25/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | montagni claudio | 15832.90 |
| 25/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | b & d scavi e trasporti di bonafini m. e dondero f. s.n.c. | 21084.92 |
| 25/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | am.ter. s.p.a. dal 23/01/2024 | 8823.76 |
| 25/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua tigullio s.p.a. - dal 01/01/2020 (gia' idro tigullio spa) | 8.93 |
| 25/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua tigullio s.p.a. - dal 01/01/2020 (gia' idro tigullio spa) | 667.97 |
| 25/10/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 22504.77 |
| 25/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 33526.97 |
| 25/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | soggetto privato | 159.37 |
| 25/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | soggetto privato | 159.38 |
| 24/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | printangers s.r.l. | 1945.90 |
| 24/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comune di pieve ligure | 52.00 |
| 24/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | r.w.s. s.r.l. | 302280.00 |
| 24/10/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 1403.00 |
| 24/10/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di genova | 11895.00 |
| 24/10/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | fondazione teatro sociale di camogli onlus | 25000.00 |
| 24/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | comune di rapallo | 551.80 |
| 24/10/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | comune di rapallo | 2508.20 |
| 23/10/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comando provinciale vigili del fuoco di genova | 250.00 |
| 23/10/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comando provinciale vigili del fuoco di genova | 100.00 |
| 23/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 587.00 |
| 23/10/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 687.96 |
| 23/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 11836.55 |
| 23/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 37000.00 |
| 23/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 83443.46 |
| 23/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 185728.98 |
| 23/10/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 5317.87 |
| 23/10/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | dipierro s.n.c. | 488.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



