Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.550,74 | 01219980529 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 83,72 | 01219980529 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.381,35 | 01226880068 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 61,46 | 01240080117 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 61,46 | 01240080117 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,50 | 01343310999 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.538,31 | 01377810997 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.519,39 | 01377810997 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.106,71 | 01377810997 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.042,01 | 01377810997 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.320,44 | 01377810997 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.748,57 | 01471980993 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.699,43 | 01471980993 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 949,62 | 01471980993 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.982,54 | 01471980993 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 82.128,21 | 01474560412 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 106,40 | 01519580995 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 503,60 | 01519580995 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 918,28 | 01534970999 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.273,44 | 01622190997 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 650,99 | 01622190997 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.717,80 | 01741680068 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.364,76 | 01769560994 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.334,80 | 01791490343 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,78 | 01791490343 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,10 | 01791490343 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36,68 | 01791490343 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.893,56 | 01791490343 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 132,35 | 01791490343 | 04/08/2026 |
| 2026 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 568,20 | 01791490343 | 04/08/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 260.74 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 929.78 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 315.06 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2101.61 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.36 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 251.64 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 693.00 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1533.21 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 296.71 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 140.00 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 409.20 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 591.84 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 473.55 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1339.03 |
| 17/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | id&a s.r.l. | 20800.93 |
| 17/12/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di campomorone | 25464.74 |
| 17/12/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di campomorone | 1223.33 |
| 17/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autocarrozzeria 2000 di sirio m. & c. s.a.s. | 5978.00 |
| 17/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | s.l.i.m. s.r.l. | 9577.00 |
| 17/12/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | papalini spa | 85916.76 |
| 17/12/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | liguria digitale scpa (gia' datasiel) | 18087.72 |
| 17/12/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | fondazione genova liguria film commission | 5400.00 |
| 17/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 1041.44 |
| 16/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | camera di commercio di genova | 16.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 11537.22 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 303.05 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 290.36 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1006.60 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 303.59 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1090.71 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



