Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21.630,60 | 00240510107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.561,60 | 00247750102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.123,20 | 00247750102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.301,60 | 00247750102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 59.681,33 | 00310180351 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65.232,89 | 00310180351 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.472,26 | 00310180351 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49.910,33 | 00313270100 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 873,90 | 00318720109 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 215,03 | 00318720109 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 275,20 | 00318720109 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.676,61 | 00372050062 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 938,18 | 00372050062 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39.431,84 | 00435970587 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43.024,45 | 00435970587 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44.535,44 | 00435970587 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.512,22 | 00488410010 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,01 | 00488410010 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,01 | 00488410010 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,01 | 00488410010 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.977,46 | 00488430109 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,00 | 00592160105 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.405,17 | 00599840105 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.405,18 | 00599840105 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.405,17 | 00599840105 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31.512,60 | 00616030102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.021,83 | 00654510106 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 481,90 | 00654510106 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.395,19 | 00654510106 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.442,08 | 00709820096 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 236.31 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 257.05 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1095.00 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 269.91 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1090.71 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 290.36 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 302.35 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 303.05 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 303.59 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 311.04 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 910.77 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 264.74 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1004.81 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 568.27 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 954.16 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 966.24 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 969.72 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 979.66 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1127.28 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 981.65 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 323.15 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1006.60 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1038.71 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1040.30 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1053.47 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1083.67 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1086.48 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 981.14 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 445.53 |
| 16/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 317.71 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



