Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.274,18 | 01337980997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.697,00 | 01339900993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,63 | 01339900993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.702,16 | 01339900993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.487,28 | 01339900993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 352,05 | 01339900993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 143,00 | 01343310999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.313,19 | 01377810997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.025,45 | 01377810997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.781,21 | 01377810997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.366,58 | 01377810997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.981,89 | 01377810997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.491,14 | 01377810997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | 01426730998 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 105,00 | 01426730998 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.685,79 | 01471980993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.685,79 | 01471980993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.752,52 | 01471980993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.274,56 | 01471980993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.045,30 | 01471980993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.788,30 | 01471980993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.133,66 | 01471980993 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 73.586,14 | 01474560412 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.847,05 | 01474800990 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.220,00 | 01519580995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.980,30 | 01530770062 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.024,51 | 01534970999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.886,94 | 01534970999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 955,97 | 01534970999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.991,60 | 01534970999 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 996.10 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1570.14 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2221.68 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1829.48 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 858.88 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1030.66 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1679.85 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1627.51 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1748.29 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1509.75 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1444.70 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1214.51 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1141.37 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1067.90 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1047.27 |
05/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilge costruzioni s.r.l. | 178814.35 |
05/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 14919.98 |
05/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | preve costruzioni s.p.a. | 15579.22 |
05/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cambielli s.p.a. | 3556.28 |
05/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 8551.87 |
05/12/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | galli massimo | 14730.43 |
05/12/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | comune di recco | 2800.00 |
05/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.17 |
05/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto degli oblati di maria vergine | 49555.00 |
05/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 33526.98 |
05/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
04/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 3220.80 |
04/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 846.97 |
04/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.r.m. srl | 158.00 |
04/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.rib. srl a socio unico | 2525.40 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
