Dati Aperti - Città Metropolitana di Genova
Canoni di locazione o affitto
Il dataset mette a disposizione le informazioni relative alle locazioni attive e passive della Città Metropolitana di Genova. E' possibile scaricare singolarmente i diversi insiemi di locazioni o consultare gli archivi storici (come file XML).
Locazioni attive
I beni immobili di proprietà della Città Metropolitana di Genova si dividono in beni demaniali e patrimoniali. I beni patrimoniali a loro volta comprendono il patrimonio indisponibile e disponibile.
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili, vista la loro intrinseca caratteristica a soddisfare gli interessi pubblici della collettività, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Art. 823, I comma, c.c.). Tali beni, sottoposti alla disciplina pubblicistica, possono essere concessi a terzi tramite il provvedimento di concessione.
I beni del patrimonio disponibile seguono invece il regime dei beni immobili privati, sono pertanto disciplinati dalle disposizioni del codice civile e da apposita normativa in materia, come per esempio le leggi in materia di locazione (l. n. 392/78, l. 431/1998, normativa regionale per gli immobili di Edilizia residenziale pubblica, eccetera).
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 33/2013, pubblica l'elenco dei contratti di locazione e/o di concessione, da cui derivano canoni attivi percepiti dalla Città Metropolitana di Genova.
L'elenco riporta i canoni previsti contrattualmente, per contratti di locazione, aventi per oggetto beni del patrimonio provinciale disponibile, sia per contratti di concessione, aventi per oggetto beni del patrimonio provinciale indisponibile.
Locazioni Passive
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi art. 30 del d.lgs. n. 33/2013, pubblica l'elenco delle locazioni passive, con l'indicazione dell'importo del canone previsto contrattualmente.
La Città Metropolitana di Genova, in conformità alle proprie funzioni, prende in locazione passiva prevalentemente immobili destinati alle istituzioni scolastiche di propria competenza, ai connessi impianti sportivi, dove non presenti in edifici di proprietà e altri locali per usi istituzionali (ad esempio magazzini per servizi di viabilità).
Locazioni e Concessioni attive in essere
Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Conduttore | Tipologia contratto | Canone iniziale | Periodo Canone |
---|---|---|---|---|---|---|
Busalla | S.P. 35 dei Giovi | Terreno | Mediterranea delle Acque Spa | Concessione | € 180,00 | da 01/01/2014 a 31/12/2021 |
Campoligure | Valle Stura | Terreno | Comunita' Montana Valle Stura - passaggio condotta fognaria | Servitù Onerosa | € 51,65 | da 21/01/1991 a 31/12/2030 |
Campoligure | Viale San Michele 30 | Fabbricato (Edificio) | Comune di Campo Ligure | Concessione | € 6204,21 | da 01/09/2008 a 31/08/2028 |
Campomorone | S.P. 5 della Bocchetta | Reliquato Stradale (area per la realizzazione di un parcheggio pubblico) | Comune di Campomorone | Comodato | da 01/12/2009 a 30/11/2029 | |
Genova | Molassana | Terreno (passaggio fossa biologica) | Pietronave Ceresi Ghiorzo | Servitù Onerosa | € 77,47 | da 12/04/1994 a 31/12/2030 |
Genova | S.P.1 Aurelia - Localita' Vesima | Terreno (ex ANAS): asservimento alle proprie attivita' istituzionali | Fondazione RENZO Piano (dal 27/09/2006) - gia' RENZO Piano Building Workshop Srl e Workshop Foundation | Comodato | da 21/07/2005 a 20/07/2025 | |
Genova | S.P.1 Aurelia - Localita' Vesima | Reliquato Stradale (ex ANAS): realizzazione di n.34 posteggi ad uso pubblico | Fondazione RENZO Piano (dal 27/09/2006) - gia' RENZO Piano Building Workshop Srl e Workshop Foundation | Comodato | da 21/07/2005 a 20/07/2025 | |
Genova | Via Moresco | Terreno (sul quale insiste una cabina elettrica) | Enel SpA | Concessione | da 17/01/1994 a 16/01/2023 | |
Sestri Levante | Localita' Trigoso - ex casa cantoniera ANAS - | Fabbricato (Edificio) | L'Altra Liguria di Buono e Massucco Snc | Locazione | € 28433,40 | da 01/01/2014 a 31/12/2022 |
Locazioni passive in essere
Comune | Indirizzo | Tipologia locazione | Locatore | Destinazione | Canone iniziale | Rimborso spese | Periodo Canone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiavari | Salita Gianelli 6 | Scuola | Provincia di Genova dell'Istituto Figlie di Maria SS dell'Orto - Gianelline | Liceo Classico Statale 'Delpino' - sede | € 130210,00 | da 01/09/2015 a 31/08/2035 | |
Genova | Largo Giardino 12 | Accesso Scale | Ist. 'Leonardo Da Vinci' - succursale | € 25200.00 | da 01/01/2003 a 31/12/2030 | ||
Genova | Largo Zecca 4 | Scuola | Societa' IMMED | Ist. 'Vittorio Emanuele II/Ruffini' - sede | € 240730,30 | € 950.00 | da 18/07/2005 a 17/07/2025 |
Genova | Via Borzoli (Complesso 'Tea Benedetti') 21 | Palestra | Comune di GENOVA (Gestore della palestra: Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Nuoto Sestri) | Palestra in uso Ist. 'Italo Calvino' | € 3750.00 | da 01/10/2008 a 31/12/2030 | |
Genova | Via Grenchen | Autorimessa | Piozzo di Rosignano Teresa | Autorimessa provinciale | € 5068,64 | da 01/08/1991 a 31/07/2021 | |
Genova | Via Mura di S. Chiara 3 | Accesso Scale | Custo Luigi e Giuseppina | Diritto di accesso scale | € 1150.00 | da 23/01/1991 a 31/12/2030 | |
Masone | Via Marconi - S.P. 456 (progr. km 89+782) | Cabina Rilevamento Ambientale | Quartiere del Sole | Uso Ambiente | € 85,00 | da 01/08/2012 a 31/07/2021 | |
Ne | Localita' Ponte di Caggia - Via Garibaldi 345-347-349 | Magazzino | Bacigalupo Agostino | Uso viabilita' | € 8376,02 | da 01/01/2010 a 31/12/2021 | |
Santa Margherita Ligure | Piazza San Leonardo Murialdo 3 | Accesso Scale | Comune di Santa Margherita Ligure | Istituto 'Caboto' - sezione staccata | € 4500.00 | da 01/01/1997 a 31/12/2030 | |
Vobbia | S.P. 8 Vobbia | Terreno | Ratto Egidio | Uso viabilita' | € 109,74 | da 01/11/1991 a 31/10/2021 |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
18/10/2016 |
![]() |
xml | |
18/10/2016 |
![]() |
xml |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
annuale | 29/12/2014 - 09:05 | 23/07/2020 - 22:29 | Trasparenza | patrimonio | canoni | locazioni attive | locazioni passive |