Canoni di locazione o affitto
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “
Il dataset mette a disposizione le informazioni relative ai contratti attivi e passivi, inerenti gli immobili, della Città Metropolitana di Genova. E' possibile scaricare singolarmente gli elenchi aggiornati o consultare gli archivi storici (come file XML).
Contratti attivi
I beni appartenenti agli Enti Pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione, si distinguono in tre categorie: beni demaniali (artt. 822-825 Cod. Civ.), beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili (artt. 826, commi 2 e 3, e 828 Cod. Civ).
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono sottoposti ad un regime speciale di stampo pubblicistico, finalizzato a preservare l’utilità pubblica cui sono strumentali, e possono essere assegnati in concessione a terzi. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono sottoposti ad una disciplina essenzialmente privatistica e possono essere oggetto di contratti di godimento personale e reale, ai sensi della disciplina privatistica di settore (l. n. 392/78, l. 431/1998 ecc.).
Per maggiore trasparenza, la Città Metropolitana di Genova fornisce i dati relativi a tutte le forme di assegnazioni in uso dei beni di proprietà, indicando il canone percepito, ove previsto, la tipologia contrattuale e la durata dell’assegnazione.
Contratti passivi
La Città Metropolitana di Genova, per l’espletamento delle proprie funzioni, può acquisire immobili in locazione passiva, nel rispetto delle disponibilità di Bilancio.
L’Ente fornisce i dati relativi agli spazi assunti in locazione o mediante altre forme di godimento, le informazioni circa la loro destinazione e al canone annuo versato per la durata contrattuale prevista.
Oltre l’80% dei canoni versati dalla Città Metropolitana di Genova riguardano spazi adibiti a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado; il 13% circa è destinato all’acquisizione di spazi sportivi a favore dei sopra menzionati istituti scolastici. La restante parte dei contratti riguarda magazzini e terreni necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali, ad uso della Direzione Territorio e Mobilità.
Legenda ai contenuti dell’elenco
Colonne | Descrizione |
---|---|
Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
Tipologia bene | Informazioni relative alla destinazione d’uso del bene assegnato a terzi (contratti attivi) ovvero acquisito in uso (contratti passivi) |
Destinazione | Dettaglio della destinazione d’uso del bene |
Proprietario/conduttore | Dettaglio della controparte |
Tipologia di contratto | Distingue tra locazione a altre forme di assegnazione/acquisizione in uso. |
Canone | Importo, normalmente su base annua, percepito o versato dall’Ente |
Periodo canone | Periodo di decorrenza del contratto, attivo o passivo |
Contratti attivi
Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Conduttore | Tipologia contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avegno | S. P. 333 Uscio | Parcheggio | Reliquato stradale - posto auto | I.L. CAFFE' INDUSTRIA LIGURE CAFFE' S.R.L. | Indennità di occupazione | 1607,20 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Busalla | S.P. 9 Crocefieschi | Terreno | Terreno ad uso agricolo | Persona fisica | Indennità di occupazione | 208,70 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Campo Ligure | Valle Stura | Terreno | Servitù di passaggio condotta fognaria | COMUNITA' MONTANA VALLE STURA CAMPOLIGURE | Costituzione di servitù | 51,65 | 22/01/1991 | 31/12/2099 | |
Campo Ligure | Via San Michele 30 | Scolastica | Fabbricato ad uso scolastico | COMUNE DI CAMPO LIGURE | Comodato gratuito | 01/09/2008 | 31/12/2028 | ||
Campomorone | S.P. 5 Bocchetta | Parcheggio | Parcheggio | COMUNE DI CAMPOMORONE | Comodato gratuito | 01/12/2009 | 30/11/2029 | ||
Campomorone | Via Valverde 24 Località Campora | Struttura socio/assistenziale | Centro Assistenza Infantile | COMUNE DI CAMPOMORONE | Comodato gratuito | 01/10/2023 | 30/09/2029 | ||
Carasco | S. P. 225 Val Fontanabuona Km 6+350 Località San Martino | Terreno | Ospitalità di Centralina Meteorologica | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure | Comodato gratuito | 15/09/2022 | 14/09/2042 | ||
Chiavari | Piazza Sanfront 38 | Uffici | Fabbricato | CASERMA VV.FF. | Indennità di occupazione | 31607,00 | 01/01/2024 | 30/12/2024 | |
Cogoleto | Via Pratozanino 49/1 | Residenziale | Abitazione a scopo socio-assistenziale | CROCE ORO | Indennità di occupazione | 4392,00 | 01/01/2024 | 30/12/2024 | |
Cogoleto | Località Molinetto | Terreno | Terreno | IDROELETTRICA S. EUSEO | Locazione | 650,00 | 01/12/2021 | 31/12/2027 | |
Cogoleto | Località Pratozanino | Terreno | Terreno | Persona fisica | Indennità di occupazione | 231,75 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Cogoleto | Località Pratozanino | Terreno | Terreno | Persona fisica | Indennità di occupazione | 133,91 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Cogoleto | Via Pratozanino 45 | Struttura socio/assistenziale | Sede della V.P.S. Croce d'Oro e del Motoclub | V.P.S. CROCE D'ORO DI SCIARBORASCA ONLUS | Locazione | 1736,25 | 01/04/2023 | 31/03/2029 | |
Cogoleto | Via Pratozanino 49/2 | Residenziale | Abitazione | Persona fisica | Locazione | 4400,98 | 01/09/2023 | 31/08/2025 | |
Cogoleto | Via Pratozanino 49/3 | Residenziale | Abitazione | Persona fisica | Locazione | 4400,98 | 01/09/2023 | 31/08/2025 | |
Cogoleto | Via Pratozanino 49/4 | Residenziale | Abitazione | Persona fisica | Locazione | 4400,98 | 01/09/2023 | 31/08/2025 | |
Cogoleto | Via Pratozanino 63 | Residenziale | Abitazione | Persona fisica | Locazione | 3805,58 | 01/08/2023 | 31/07/2025 | |
Davagna | S. P. 62 Franco Rolandi | Parcheggio | Reliquato stradale - posto auto | Persona fisica | Indennità di occupazione | 642,88 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Davagna | S.S. 45 | Altre destinazioni | Reliquato stradale | COMUNE DI DAVAGNA | Comodato gratuito | 01/07/2020 | 30/06/2029 | ||
Fascia | S. P. 16 | Parcheggio | Reliquato stradale - posto auto | Persona fisica | Indennità di occupazione | 216,30 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
Contratti passivi
Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Proprietario | Tipo contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borzonasca | Località Passo del Bocco | Magazzino | Magazzino ad uso Viabilità | Fondazione Italiana Antonio Devoto | Locazione | 415,79 | 01/02/2024 | 31/01/2030 |
Campo Ligure | Località Pratorondanino | Terreno | Area protetta - Giardino Botanico | Roberta Annarummo | Comodato gratuito | 0,00 | 05/10/2023 | 31/05/2029 |
Campomorone | Località Molino Gaggero - Fraz. Isoverede | Magazzino | Magazzino ad uso Viabilità | Balbi Maria Teresa | Locazione | 10.450,00 | 01/01/2023 | 31/12/2028 |
Chiavari | Corso Millo 4 | Scolastica | Liceo G. MARCONI succursale | Istituto Assarotti per Sordomuti | Locazione | 124.862,13 | 01/01/2024 | 31/12/2029 |
Chiavari | Corso Millo 9 | Scolastica | I.P.S.S.C.T. G. CABOTO succursale | Istituto Bancalari Artigianelli | Locazione | 38.000,00 | 01/04/2019 | 31/03/2025 |
Chiavari | Salita Gianelli 6 | Scolastica | Liceo Classico Statale DELPINO sede | Prov. Ge. Istituto Figlie di Maria SS dell'Orto - Gianelline | Locazione | 134.107,89 | 01/09/2015 | 31/08/2035 |
Chiavari | Via Castagnola 2 | Scolastica | Liceo Da Vigo - Da Recco - Sezione distaccata | Istituto Oblati Maria Vergine | Locazione | 148.667,00 | 01/09/2021 | 31/08/2036 |
Chiavari | Via Santa Chiara 20 | Scolastica | Liceo Classico Statale DELPINO | Fondazione Pio Istituto Maria Luigia | Locazione | 131.342,25 | 01/01/2024 | 31/12/2029 |
Chiavari | Via Santa Chiara 20 | Scolastica | Palestra in uso Liceo Classico Statale DELPINO | Fondazione Pio Istituto Maria Luigia | Locazione | 19.010,15 | 01/01/2024 | 31/12/2029 |
Cicagna | Via Isolona 20/A | Magazzino | Magazzino ad uso Viabilità | Lavezzo Graziano Demartini Angelina | Locazione | 10.322,40 | 01/01/2021 | 31/12/2026 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
19/05/2021 | STORICO: Locazioni Attive CMGE - export del 19 maggio 2021 [47.28 KB] | xml | |
19/05/2021 | STORICO: Locazioni Passive CMGE - export del 19 maggio 2021 [17.58 KB] | xml |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
annuale | 29/12/2014 - 09:05 | 18/08/2022 - 12:48 | Trasparenza | patrimonio | canoni | locazioni attive | locazioni passive |