Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
13/08/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
12/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | bellafronte federica officina artigiana | 500.00 |
12/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 2217.97 |
12/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil est s.r.l. | 27.41 |
12/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 1775.64 |
12/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | officina bisio giampiero | 1712.03 |
12/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | tni srl tecnologie nautiche industriali | 120.78 |
12/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tonaka scavi s.r.l. | 352.96 |
12/08/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.r.m. srl | 395.00 |
12/08/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 1262.93 |
09/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | aruba pec spa | 141.40 |
09/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | politecna europa s.r.l. | 118394.50 |
09/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | r.w.s. s.r.l. | 232915.56 |
09/08/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | structura ingegneria s.r.l. | 38328.61 |
09/08/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 28.00 |
09/08/2024 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | sintesi sanita' srl | 5143.87 |
09/08/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 778.32 |
09/08/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | isola maria rosa | 212.50 |
08/08/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | opera srl | 702.00 |
08/08/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | contributi assistenziali - previdenziali - erariali -telematico f24ep- | 160.00 |
08/08/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | sicurnet liguria srl | 745.00 |
08/08/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | c.o.n.i. - comitato regionale ligure | 150.00 |
08/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 9693.16 |
08/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | emmegi group s.r.l. | 16030.62 |
08/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | italiana petroli s.p.a. | 40631.61 |
08/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | norway safety solutions s.r.l. a socio unico | 143.00 |
08/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | trucco attilio s.r.l. | 359.88 |
08/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | vespa center di brinzo g & c. snc | 1686.80 |
08/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cpc srl | 145290.57 |
08/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilcontrol s.r.l. | 1220.00 |
08/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilcontrol s.r.l. | 1952.00 |
08/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa cavallo s.r.l. | 5050.00 |
08/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa cavallo s.r.l. | 16085.46 |
08/08/2024 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | petrini andrea agenzia libraria giuridica di bottaro valeria | 139.50 |
08/08/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | aldo colombani s.r.l. | 1652.00 |
08/08/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | del boca renzo | 1500.00 |
08/08/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2387.19 |
08/08/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2273.09 |
08/08/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | y2k di barontini francesco | 1098.00 |
08/08/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ald automotive italia s.r.l. | 12795.54 |
08/08/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 12.20 |
08/08/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 46.50 |
07/08/2024 | trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | trasferimenti correnti | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1867567.73 |
07/08/2024 | trasferimenti correnti a imprese controllate | trasferimenti correnti | genova parcheggi s.p.a. | 8950609.73 |
06/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 783.47 |
06/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 598.04 |
06/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 83.16 |
06/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | odone eros materiali da costruzione | 1327.69 |
06/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarat srl | 392.06 |
06/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | autotrasporti toni di biggio maurizio & c. snc | 120190.57 |
05/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 671.24 |
05/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilcontrol s.r.l. | 852.78 |
05/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | giuggia costruzioni s.r.l. | 94788.56 |
05/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | techcom s.r.l. | 18300.00 |
05/08/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | a.di.co.m. group s.r.l. | 1195.60 |
05/08/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | b.b.bell spa | 1150.95 |
05/08/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 17004.86 |
05/08/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.18 |
05/08/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 11670.08 |
05/08/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 2917.52 |
05/08/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 1458.76 |
05/08/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 5835.04 |
02/08/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 834.72 |
02/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | rina consulting spa | 51765.98 |
02/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | sgi studio galli ingegneria s.r.l. | 6811.31 |
02/08/2024 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 2386.60 |
02/08/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 2604.10 |
02/08/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 284.37 |
02/08/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | societa' economica di chiavari | 8600.00 |
02/08/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. dal 23/01/2024 | 293.18 |
02/08/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 221.80 |
02/08/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 22485.65 |
02/08/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua tigullio s.p.a. - dal 01/01/2020 (gia' idro tigullio spa) | 2290.40 |
02/08/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua tigullio s.p.a. - dal 01/01/2020 (gia' idro tigullio spa) | 9.17 |
02/08/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 1171.88 |
02/08/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 106.24 |
02/08/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 6211.75 |
01/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | co.ma.c. s.r.l. | 200520.43 |
01/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | g.a.p. service s.r.l. | 4484.10 |
01/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | id&a s.r.l. | 124805.55 |
01/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa carbone mario di carbone marina | 28141.24 |
01/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa solari silvano s.r.l. | 109358.56 |
01/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 84103.51 |
01/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | interwaste s.r.l. | 63476.67 |
01/08/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | preve costruzioni s.p.a. | 254509.56 |
01/08/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ghiglione mauro | 4840.12 |
01/08/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | aria s.p.a. | 6525.18 |
01/08/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | studio storti srl | 4270.00 |
31/07/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | garelli roberto | 2038.00 |
31/07/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | marchese magda | 2038.00 |
30/07/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | laboratorio utilities & enti locali s.r.l. | 10980.00 |
30/07/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | enel sole s.r.l. | 2679.58 |
30/07/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | s.o.s. system s.r.l. | 5381.21 |
29/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cuneo lube srl | 443.59 |
29/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cuneo lube srl | 4231.25 |
29/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | euro segnal s.r.l. | 795.27 |
29/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gasmarine srl | 174.52 |
29/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 239.85 |
29/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | nover s.n.c. di bonaretti marco & c. | 370.61 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 171.11 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
