Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.023,02 | 01534970999 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.366,40 | 01573730486 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42,71 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.024,15 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 218,04 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,63 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 358,68 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,62 | 01599770995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 850,68 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.211,75 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.211,75 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 850,68 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49,00 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.211,75 | 01610670356 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 777,14 | 01622190997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 992,59 | 01622190997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.051,40 | 01622190997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.457,54 | 01694990662 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.354,77 | 01694990662 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.474,39 | 01694990662 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.994,25 | 01741680068 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.017,49 | 01750270991 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.656,15 | 01788080156 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.041,44 | 01788080156 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.709,53 | 01803080991 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.899,61 | 01803080991 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 447,75 | 01803080991 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 347,94 | 01803080991 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 208,77 | 01803080991 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 172,20 | 01803080991 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
04/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | servizi industriali genova sige s.r.l. | 761.28 |
04/12/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 789.22 |
04/12/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 35.00 |
04/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ald automotive italia s.r.l. | 12795.54 |
04/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 12.20 |
03/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | dasein s.r.l. dal 01/01/2023 | 8400.00 |
03/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | opera srl | 372.00 |
03/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | venanzi e associati s.r.l. | 252.00 |
03/12/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | gruppo alta formazione s.r.l. | 4950.00 |
03/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | co.ma.c. s.r.l. | 12464.91 |
03/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | co.ma.c. s.r.l. | 7548.27 |
03/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli massone s.r.l. | 9000.00 |
03/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 324.37 |
03/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | s&s group s.r.l. | 10248.00 |
03/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | gavagnin marco | 2538.72 |
03/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.tec srl costruzioni generali | 28167.95 |
03/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.tec srl costruzioni generali | 27596.78 |
03/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.tec srl costruzioni generali | 59347.55 |
03/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.tec srl costruzioni generali | 69133.30 |
03/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | vaneservice s.r.l. | 915.00 |
02/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | colombo tecnica di ferrando & c. s.a.s. | 2194.33 |
02/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli anselmo di anselmo andrea e antonio s.n.c. | 57.95 |
02/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 3508.23 |
02/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | a.r.me.s. di alessandri a. & c. snc | 1147.29 |
02/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | giletta s.p.a. | 751.52 |
02/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | fondazione pio istituto m. luigia (ex i.p.a.b. pio istituto) | 25058.73 |
02/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.17 |
02/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | serteco volley school s.r.l. | 4444.00 |
29/11/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | ministero della giustizia | 1165.50 |
29/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 34783.55 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
