Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.965,00 | 03487840104 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 03488860242 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 03488860242 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.867,81 | 03513180103 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.610,40 | 03522170244 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 03635090875 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 350,00 | 03635090875 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,00 | 03635090875 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81.816,02 | 03647280100 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.912,25 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.205,00 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.046,00 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.313,00 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.843,75 | 03667530988 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,00 | 03744480108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,00 | 03744480108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,00 | 03744480108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,00 | 03744480108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 124.042,27 | 03783930104 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.007,11 | 03803330103 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.587,20 | 03803330103 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 570,96 | 03803330103 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.352,60 | 03827400106 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20.000,86 | 03847480104 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 602,00 | 03849150101 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 602,00 | 03849150101 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.052,00 | 03849150101 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.052,00 | 03849150101 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44.573,83 | 03981190162 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 735.00 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 224.00 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 360.25 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 251.64 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 702.77 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 591.84 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1011.61 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 215.67 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1325.43 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1699.97 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 335.42 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 443.34 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 531.61 |
| 06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 260.74 |
| 06/12/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | clickutility team s.r.l. | 3000.00 |
| 06/12/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | centro studi bionaturalistici - s.r.l. | 43432.00 |
| 06/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | gala s.p.a. | 1783.04 |
| 06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia spa-roma (canone terreno) | 53.56 |
| 06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia spa-roma (canone terreno) | 53.56 |
| 06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 29715.88 |
| 06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 29715.88 |
| 06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 6817.40 |
| 06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 3000.00 |
| 05/12/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | sicurnet liguria srl | 70.00 |
| 05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via assarotti 38 | 22027.77 |
| 05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | condominio via lagaccio 44-46-48 | 1712.94 |
| 05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | corte di giustizia tributaria di primo grado | 128.75 |
| 05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | merito s.r.l. | 23326.40 |
| 05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 495.03 |
| 05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 493.15 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



