Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 327,45 | 00709820096 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 99,26 | 00709820096 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,11 | 00709820096 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 333,68 | 00709820096 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.709,49 | 00709820096 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17.997,20 | 00718230675 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 229,36 | 00761070168 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 392,08 | 00777910159 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.034,96 | 00813330586 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.517,36 | 00829840156 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,00 | 00833240096 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.244,53 | 00849050109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81.457,80 | 00849050109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 107.950,78 | 00849050109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 155.839,55 | 00849050109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 156,00 | 00856930102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 156,00 | 00856930102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.619,44 | 00884300104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 741,47 | 00884300104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.806,40 | 00884300104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.660,00 | 00890370372 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.550,00 | 00902000769 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.190,00 | 00977740083 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.825,62 | 01008770107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 706,95 | 01008770107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.097,07 | 01025340074 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.368,59 | 01025340074 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.400,00 | 01035310414 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.537,20 | 01063180101 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 475,80 | 01063180101 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 735.00 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 224.00 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 360.25 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 251.64 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 702.77 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 591.84 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1011.61 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 215.67 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1325.43 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1699.97 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 335.42 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 443.34 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 531.61 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 260.74 |
06/12/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | clickutility team s.r.l. | 3000.00 |
06/12/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | centro studi bionaturalistici - s.r.l. | 43432.00 |
06/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | gala s.p.a. | 1783.04 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia spa-roma (canone terreno) | 53.56 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia spa-roma (canone terreno) | 53.56 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 29715.88 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 29715.88 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 6817.40 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 3000.00 |
05/12/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | sicurnet liguria srl | 70.00 |
05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via assarotti 38 | 22027.77 |
05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | condominio via lagaccio 44-46-48 | 1712.94 |
05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | corte di giustizia tributaria di primo grado | 128.75 |
05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | merito s.r.l. | 23326.40 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 495.03 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 493.15 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
