Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 99,92 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.076,67 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.076,66 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.161,20 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.450,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.501,50 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.207,91 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.644,90 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.718,24 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 38.015,37 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21.051,50 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.198,24 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 562,32 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 783,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.468,94 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.248,83 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.027,91 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.076,67 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.163,09 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.613,30 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.357,98 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.650,38 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.376,02 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 109,74 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 212,50 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 395,09 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 378,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.489,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 735.00 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 224.00 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 360.25 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 251.64 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 702.77 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 591.84 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1011.61 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 215.67 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1325.43 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1699.97 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 335.42 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 443.34 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 531.61 |
06/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 260.74 |
06/12/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | clickutility team s.r.l. | 3000.00 |
06/12/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | centro studi bionaturalistici - s.r.l. | 43432.00 |
06/12/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | gala s.p.a. | 1783.04 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia spa-roma (canone terreno) | 53.56 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia spa-roma (canone terreno) | 53.56 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 29715.88 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 29715.88 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 6817.40 |
06/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 3000.00 |
05/12/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | sicurnet liguria srl | 70.00 |
05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via assarotti 38 | 22027.77 |
05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | condominio via lagaccio 44-46-48 | 1712.94 |
05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | corte di giustizia tributaria di primo grado | 128.75 |
05/12/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | merito s.r.l. | 23326.40 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 495.03 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 493.15 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
