Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42.062,79 | 02637870995 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 734,44 | 02642680108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 588,04 | 02642680108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.279,78 | 02642680108 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.838,39 | 02652560281 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.838,39 | 02652560281 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.532,05 | 02687740106 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 427,00 | 02687740106 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34.908,88 | 02711100996 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.973,46 | 02712640990 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.434,00 | 02715040107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | 02715100109 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20.294,10 | 02715980997 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.484,73 | 02715980997 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 282,95 | 02716980103 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.686,38 | 02716980103 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,00 | 02738680046 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.732,40 | 02738680046 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33.545,66 | 02761570999 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 309,62 | 02774020107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,22 | 02774020107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 239,17 | 02774020107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,00 | 02774260547 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 67,59 | 02775020999 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.349,04 | 02805140999 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.752,07 | 02805140999 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.464,00 | 02846240105 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 313,08 | 02852680996 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.116,22 | 02852680996 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.415,77 | 02852680996 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 409.87 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 898.56 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 231.77 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 720.67 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 294.00 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 246.30 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 238.00 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1584.00 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1498.60 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 569.25 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 525.50 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 479.60 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 479.33 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 323.40 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 739.51 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1016.72 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 464.73 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 354.35 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 433.55 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 519.70 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2996.38 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1976.69 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1826.28 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1486.10 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1068.72 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 676.98 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1003.35 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 950.81 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 896.46 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 876.36 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



