Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 199.379,73 | 02885440046 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 17.770,78 | 02936590104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 42.350,41 | 02942070802 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 77.716,24 | 02976240107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 64.862,74 | 02976240107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.623,80 | 03008010781 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.813,10 | 03202860106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11.516,96 | 03202860106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 60,39 | 03240130041 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 221.540,00 | 03242880106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 126.622,01 | 03242880106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 131.660,30 | 03242880106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.872,90 | 03245340041 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 355,34 | 03245340041 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 842,61 | 03245340041 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.354,53 | 03245340041 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.752,63 | 03245340041 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.847,54 | 03268760109 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 24.053,74 | 03412740171 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 171.382,89 | 03412740171 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 67.119,41 | 03513960108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 16.817,95 | 03513960108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 77.465,60 | 03624881201 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 127.690,70 | 03624881201 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.644,95 | 03629600044 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.419,71 | 03675710614 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 62.021,95 | 03675710614 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 30.958,72 | 03736020102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 110.814,41 | 03844490106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 18.966,61 | 04400730968 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 354.35 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 433.55 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 519.70 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2996.38 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1976.69 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1826.28 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1486.10 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1068.72 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 676.98 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1003.35 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 950.81 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 896.46 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 876.36 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 814.08 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 795.51 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 772.36 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 753.07 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 640.81 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1140.93 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 645.69 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 300.30 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 277.20 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 269.50 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 259.50 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 231.77 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1051.76 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 990.53 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 982.01 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 458.93 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 756.34 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



