Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 888,16 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 13.404,46 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 71.243,38 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.623,40 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.990,00 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 39.948,00 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 49.581,62 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 262,08 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 205,52 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 24,92 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 167,72 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 106,40 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11,88 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 20,88 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 16,96 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 189,00 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 22,28 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 28,92 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9,24 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4,64 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8,72 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6,48 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 888,16 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 268,40 | 00026390104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.004,25 | 00165070210 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.907,76 | 00165070210 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.792,72 | 00165070210 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.739,43 | 00241830108 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.825,17 | 00245230107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.953,20 | 00247750102 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 354.35 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 433.55 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 519.70 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2996.38 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1976.69 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1826.28 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1486.10 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1068.72 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 676.98 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1003.35 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 950.81 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 896.46 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 876.36 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 814.08 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 795.51 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 772.36 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 753.07 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 640.81 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1140.93 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 645.69 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 300.30 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 277.20 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 269.50 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 259.50 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 231.77 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1051.76 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 990.53 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 982.01 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 458.93 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 756.34 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
