Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.000,80 | 01063180101 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.915,35 | 01086070990 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 79,02 | 01115550996 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 58,56 | 01157460104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 154,34 | 01157460104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.355,41 | 01157460104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,36 | 01165400589 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.447,82 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 317,06 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.251,36 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.447,82 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.833,62 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.330,41 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.521,59 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.169,19 | 01219980529 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 137,20 | 01226980066 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.082,62 | 01226980066 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 424,83 | 01226980066 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,42 | 01240080117 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.284,73 | 01240080117 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.364,31 | 01240080117 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 82,40 | 01240080117 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 563,47 | 01264880996 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 427,62 | 01264880996 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 139,50 | 01282770187 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.637,28 | 01337980997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.387,60 | 01337980997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.895,80 | 01337980997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.659,96 | 01337980997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.171,84 | 01337980997 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 483.12 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 442.86 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 425.99 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 497.21 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 341.60 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 247.66 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 233.62 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 230.15 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 207.02 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 204.96 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 68.32 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 358.68 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 643.23 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 503.59 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2464.08 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 634.10 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 535.46 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 535.22 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 520.08 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 358.68 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 505.90 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 651.36 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 903.12 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 431.51 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 803.19 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 808.89 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 897.59 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 909.21 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 939.47 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 973.26 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
