Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.966,79 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 418,71 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 92,92 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.135,87 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.750,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.644,90 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.699,43 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.699,43 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.276,21 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 499,20 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.830,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.040,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.040,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.699,43 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.133,78 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.552,41 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.747,53 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 48,74 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.644,90 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.200,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 159,38 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,50 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 159,38 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,50 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.124,65 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.803,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.685,96 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.000,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 483.12 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 442.86 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 425.99 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 497.21 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 341.60 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 247.66 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 233.62 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 230.15 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 207.02 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 204.96 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 68.32 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 358.68 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 643.23 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 503.59 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2464.08 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 634.10 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 535.46 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 535.22 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 520.08 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 358.68 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 505.90 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 651.36 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 903.12 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 431.51 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 803.19 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 808.89 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 897.59 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 909.21 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 939.47 |
05/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 973.26 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
