Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.791,63 | 01039230998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 989,15 | 01047720493 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 268,40 | 01063180101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.196,00 | 01063180101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.703,81 | 01100410990 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,26 | 01100710993 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 888,23 | 01100710993 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 128,25 | 01100710993 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 79,02 | 01115550996 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.508,52 | 01121580490 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23.932,12 | 01129940993 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.491,89 | 01154770117 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.640,78 | 01157460104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 194,20 | 01157460104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 701,01 | 01157460104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 866,47 | 01219980529 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 56,55 | 01219980529 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 860,49 | 01219980529 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.440,99 | 01219980529 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 475,94 | 01219980529 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 56,55 | 01219980529 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 362,38 | 01219980529 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.120,00 | 01226880068 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 683,20 | 01235970991 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34,84 | 01240080117 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 541,46 | 01240080117 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 149,55 | 01240080117 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.211,04 | 01240080117 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 455,77 | 01264880996 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.859,69 | 01270990995 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | idro-edil di bottaro silvano e moreno s.n.c. | 12200.00 |
| 27/11/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | rina services spa | 9760.00 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di arenzano | 20978.84 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di bargagli | 2772.00 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di bogliasco | 5757.50 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di campomorone | 23730.34 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di carasco | 5000.00 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di ceranesi | 29316.00 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di chiavari | 27195.18 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di cicagna | 19080.00 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di cogoleto | 21794.75 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di cogorno | 1260.00 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di davagna | 8874.00 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di masone | 4560.00 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di rapallo | 2033.83 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di recco | 27724.30 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di sant'olcese | 40965.10 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di santa margherita ligure | 4175.60 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di serra ricco' | 16198.86 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di sestri levante | 44133.75 |
| 27/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | unione dei comuni dello scrivia | 46819.40 |
| 26/11/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 98.71 |
| 26/11/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 19.71 |
| 26/11/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 11.33 |
| 26/11/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 68.17 |
| 26/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | 3g italia s.r.l. | 41478.90 |
| 26/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valsecchi cancelleria srl | 852.54 |
| 26/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | montaldo ing sandro | 24876.20 |
| 26/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | sivori luca | 0.01 |
| 26/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | sivori luca | 1006.20 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



