Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.478,50 | 02366440994 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 249,60 | 02396680122 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 453,14 | 02435480062 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.100,41 | 02437340991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,23 | 02451330977 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.500,00 | 02464740154 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.500,00 | 02464740154 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.500,00 | 02464740154 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | 02492480286 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.300,00 | 02492480286 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47.700,18 | 02504740990 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29.954,75 | 02504740990 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.936,18 | 02537980100 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.936,18 | 02537980100 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.520,40 | 02537980100 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.143,50 | 02537980100 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 401,45 | 02548040993 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 242,17 | 02548040993 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,40 | 02603610102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 385,44 | 02603610102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,80 | 02603610102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.584,00 | 02603610102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.319,21 | 02611120102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.731,15 | 02611120102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 407,88 | 02611120102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 95.224,76 | 02616630022 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.698,12 | 02616630022 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22,11 | 02616630022 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 148.708,92 | 02616630022 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21.074,40 | 02616630022 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 355.28 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 428.16 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 615.22 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 616.83 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 721.69 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 981.86 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 874.03 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 331.22 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 290.40 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 3361.09 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1998.25 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1759.57 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1138.37 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1103.96 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 334.84 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1059.30 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 338.61 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 977.49 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 712.07 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 671.75 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 640.04 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 586.08 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 396.55 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 383.49 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 354.51 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 391.88 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1071.77 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 394.38 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 568.37 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1266.16 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



