Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.681,48 | 82001030103 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.500,00 | 82001130101 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.500,00 | 82001130101 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.419,33 | 83003750102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 299,04 | 83004970105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 735,86 | 93026890017 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.969,31 | 93026890017 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.549,04 | 93026890017 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.461,52 | 94015430104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.690,63 | 94015430104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.384,74 | 94032360102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 315,40 | 94032360102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.102,00 | 94040790100 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.246,20 | 95013360102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.819,80 | 95013360102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.123,11 | 95013360102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 909,90 | 95013360102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,00 | 95029670106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.160,33 | 95148290109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 144,33 | 95148290109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 97047140583 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,00 | 97047140583 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,00 | 97103880585 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 676,01 | 97103880585 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 124,58 | 97103880585 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31,50 | 97103880585 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.051,26 | 97103880585 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,00 | 97103880585 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 526,82 | 97103880585 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 73,89 | 97103880585 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 977.49 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 712.07 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 671.75 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 640.04 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 586.08 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 396.55 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 383.49 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 354.51 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 391.88 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1071.77 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 394.38 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 568.37 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1266.16 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 409.87 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 898.56 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 231.77 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 720.67 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 294.00 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 246.30 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 238.00 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1584.00 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1498.60 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 569.25 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 525.50 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 479.60 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 479.33 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 323.40 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 739.51 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1016.72 |
09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 464.73 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
