Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 268,40 | 00026390104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.004,25 | 00165070210 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.792,72 | 00165070210 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.907,76 | 00165070210 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.739,43 | 00241830108 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.825,17 | 00245230107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.220,40 | 00247750102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.953,20 | 00247750102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32.717,34 | 00310180351 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60.724,23 | 00313270100 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 511,31 | 00318720109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 588,08 | 00318720109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 397,11 | 00318720109 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 305,00 | 00361830102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.096,81 | 00372050062 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.529,00 | 00391130580 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.666,00 | 00448010108 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.862,71 | 00488410010 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.512,22 | 00488410010 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.405,17 | 00599840105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.405,17 | 00599840105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.405,17 | 00599840105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.142,91 | 00599840105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.833,23 | 00599840105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.403,36 | 00614130128 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.505,40 | 00616030102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.049,20 | 00654510106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 491,48 | 00654510106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 274,50 | 00654510106 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 971,12 | 00654510106 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | renco s.p.a. | 115590.04 |
23/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | renco s.p.a. | 2412583.55 |
20/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | consiglio dell'ordine degli avvocati di genova | 1427.89 |
19/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | norway safety solutions s.r.l. a socio unico | 264.00 |
19/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | geotecnologie srl | 83751.10 |
19/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | giuggia costruzioni s.r.l. | 38587.76 |
19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 11656.14 |
19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 0.01 |
19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 1179.29 |
19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 5032.46 |
18/12/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | forma 1 societa' benefit s.r.l. | 1920.00 |
18/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | politecna europa s.r.l. | 182415.12 |
18/12/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | tim spa telecom spa | 454.27 |
17/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | fasi.biz eu media s.r.l. | 885.00 |
17/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | son training srls | 146.00 |
17/12/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | sintesi s.p.a. | 4268.00 |
17/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | coe segnaletica srl unipersonale | 2487.59 |
17/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | feltrinelli s.p.a. | 2000.00 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.36 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2101.61 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 260.74 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 709.17 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 473.55 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 929.78 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1371.71 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 638.72 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 600.91 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 409.20 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 296.71 |
17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 315.06 |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
trimestrale | 20/03/2017 - 14:07 | 25/04/2020 - 22:57 | Trasparenza | pagamenti |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
