Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.681,03 | 00000930107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.430,00 | 00000930107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.900,00 | 00103400339 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20.109,76 | 00103400339 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.843,35 | 00151420205 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.000,00 | 00240320101 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.000,00 | 00240320101 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.817,99 | 00240320101 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21.630,60 | 00240510107 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.561,60 | 00247750102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.301,60 | 00247750102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.123,20 | 00247750102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 59.681,33 | 00310180351 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65.232,89 | 00310180351 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.472,26 | 00310180351 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49.910,33 | 00313270100 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 873,90 | 00318720109 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 215,03 | 00318720109 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 275,20 | 00318720109 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.676,61 | 00372050062 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 938,18 | 00372050062 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44.535,44 | 00435970587 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43.024,45 | 00435970587 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39.431,84 | 00435970587 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,01 | 00488410010 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.512,22 | 00488410010 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,01 | 00488410010 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,01 | 00488410010 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.977,46 | 00488430109 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,00 | 00592160105 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | renco s.p.a. | 2412583.55 |
| 23/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | renco s.p.a. | 115590.04 |
| 20/12/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | consiglio dell'ordine degli avvocati di genova | 1427.89 |
| 19/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | norway safety solutions s.r.l. a socio unico | 264.00 |
| 19/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | geotecnologie srl | 83751.10 |
| 19/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | giuggia costruzioni s.r.l. | 38587.76 |
| 19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 0.01 |
| 19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 11656.14 |
| 19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 5032.46 |
| 19/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 1179.29 |
| 18/12/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | forma 1 societa' benefit s.r.l. | 1920.00 |
| 18/12/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | politecna europa s.r.l. | 182415.12 |
| 18/12/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | tim spa telecom spa | 454.27 |
| 17/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | fasi.biz eu media s.r.l. | 885.00 |
| 17/12/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | son training srls | 146.00 |
| 17/12/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | sintesi s.p.a. | 4268.00 |
| 17/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | coe segnaletica srl unipersonale | 2487.59 |
| 17/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | feltrinelli s.p.a. | 2000.00 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1371.71 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.36 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 409.20 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 296.71 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 638.72 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 709.17 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 260.74 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 600.91 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 320.65 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2101.61 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 473.55 |
| 17/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 929.78 |
Informazioni dataset
| Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
|---|---|---|---|---|
| trimestrale | 20/03/2017 - 14:07 | 25/04/2020 - 22:57 | Trasparenza | pagamenti |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



