Dotazione organica
L'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino il conto annuale del personale nel quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo.
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dotazione organica
Anno | Titolo | Documento |
---|---|---|
2024 | PIAO 2024-2026 - Sez. 3 - Organizzazione e Capitale Umano | PIAO 2024-2026 - Sez. 3 - Organizzazione e Capitale Umano 1.66 MB |
2023 | Conto annuale relativo all'anno 2023 | Conto annuale relativo all'anno 2023 98.64 KB |
2023 | Piano dei fabbisogni 2023/2025 - aggiornamento | Aggiornamento sezione PIAO 2023/2025 - Piano dei fabbisogni di personale 2023 1.88 MB |
2023 | PIAO 2023-2025 - Sez. 3 - Organizzazione e Capitale Umano | Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - Sezione 3 10.8 MB |
2022 | Conto annuale relativo all'anno 2022 | Conto annuale relativo all'anno 2022 138.99 KB |
2022 | Piano dei fabbisogni 2022 - 2024 2° aggiornamento | Piano dei fabbisogni 2022 - 2024 2° aggiornamento 2.51 MB |
2022 | Piano dei fabbisogni 2022 - 2024 aggiornamento | Piano dei fabbisogni 2022 - 2024 aggiornamento 139.52 KB |
2022 | Piano dei fabbisogni 2022 - 2024 | Piano dei fabbisogni 2022 - 2024 2.35 MB |
2021 | Conto annuale relativo all'anno 2021 | Conto annuale relativo all'anno 2021 136.31 KB |
2021 | Piano dei fabbisogni 2021 - 2023 | Piano dei fabbisogni 2021-2023 142.8 KB |
2020 | Conto annuale relativo all'anno 2020 | Conto annuale relativo all'anno 2020 287.99 KB |
2020 | Piano dei fabbisogni 2020-2022 | Piano dei fabbisogni 2020-2022 238.22 KB |
2019 | Conto annuale relativo all'anno 2019 | Conto annuale relativo all'anno 2019 123.97 KB |
2019 | Piano dei fabbisogni 2019-2021 | Piano dei fabbisogni 2019-2021 2.78 MB |
2019 | Piano dei fabbisogni 2019-2021 - Aggiornamento | Piano dei fabbisogni 2019-2021 - Aggiornamento 899.27 KB |
2018 | Conto annuale relativo all'anno 2018 | Conto annuale relativo all'anno 2018 120.27 KB |
2018 | Piano dei fabbisogni 2018-2020 | Piano dei fabbisogni 2018-2020 1.29 MB |
2017 | Conto annuale relativo all'anno 2017 | Conto annuale relativo all'anno 2017 120.7 KB |
2016 | Conto annuale relativo all'anno 2016 | Conto annuale relativo all'anno 2016 1.29 MB |
2015 | Conto annuale relativo all'anno 2015 | Conto annuale relativo all'anno 2015 910.89 KB |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
annuale | 24/12/2014 - 12:08 | 15/07/2021 - 15:03 | Trasparenza | dotazione organica | conto annuale | costo personale |