Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 147,86 | 12878470157 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 847,46 | 13756881002 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.627,14 | 13756881002 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.482,67 | 14530191007 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.174,43 | 14530191007 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 160,06 | 15791431008 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.847,17 | 80044030106 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | 80049790100 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,00 | 80049790100 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.529,00 | 80184430587 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.556,00 | 80184430587 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,00 | 80184430587 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.165,50 | 80184430587 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 63,00 | 80219290584 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 63,00 | 80219290584 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126,00 | 80219290584 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 378,00 | 80219290584 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 504,00 | 80219290584 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 441,00 | 80219290584 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 252,00 | 80219290584 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 252,00 | 80219290584 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.008,00 | 80219290584 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.140,00 | 82000390102 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.058,73 | 82001030103 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.058,73 | 82001030103 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.600,40 | 82001130101 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.000,00 | 82001130101 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.390,00 | 90049440101 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.887,78 | 93026890017 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.384,01 | 94040790100 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | trasferimenti correnti a imprese controllate | trasferimenti correnti | genova parcheggi s.p.a. | 7132304.32 |
| 10/12/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | circolo acli giuseppina mariani | 3390.00 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | camera di commercio di genova | 16.00 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | camera di commercio di genova | 10.00 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil est s.r.l. | 1289.81 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | g.b.r. 2 s.r.l. | 3107.78 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gasmarine srl | 203.11 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 16.78 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 52.57 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 680.21 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 1264.19 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarat srl | 38.33 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | trucco attilio s.r.l. | 903.58 |
| 09/12/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 1253.43 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 11032.04 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 720.99 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2240.00 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 323.15 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 948.12 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 259.50 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 231.77 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1051.76 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 990.53 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 982.01 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 458.93 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 756.34 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 793.37 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 447.16 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 404.30 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 301.35 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



