Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dlg | 682.26 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 721.10 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 1204.09 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dmb | 674.58 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dmi | 301.35 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dss | 468.20 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | eaa | 726.57 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ej | 760.00 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | em | 1273.79 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fa | 1258.80 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fc | 630.27 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 338.80 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ff | 849.41 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ffm | 382.47 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fg | 903.50 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fg | 1083.29 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fk | 477.81 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 780.37 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 1135.67 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fm | 765.45 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 884.41 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 1612.80 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 1873.36 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 970.28 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 670.77 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gc | 402.53 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gcg | 895.85 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gd | 1415.63 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 927.13 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gl | 1598.32 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
