Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 98.38 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 267.52 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mey | 104.94 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 40.60 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 5.51 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mpd | 187.98 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mra | 102.48 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ms | 182.48 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nmj | 701.95 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nss | 338.69 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ot | 90.49 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ovat | 142.35 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pel | 228.30 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 403.20 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 99.40 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 107.00 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 85.40 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | prcs | 37.77 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rfk | 83.95 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 84.70 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sf | 108.61 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sfp | 480.06 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sl | 295.68 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | son | 102.48 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sp | 73.50 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 84.89 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tv | 94.23 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vd | 101.38 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ve | 74.77 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | yms | 77.31 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 403.20 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmkr | 78.70 |
31/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zs | 85.40 |
31/07/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | m3d costruzioni speciali srl | 17792.16 |
31/07/2023 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | cvd progetti s.r.l. | 17434.84 |
31/07/2023 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | injectosond italia srl | 5066.40 |
31/07/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | cairorcs media s.p.a. | 622.20 |
31/07/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 861.70 |
31/07/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1094.27 |
31/07/2023 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | micantoni anna maria | 2.00 |
31/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di avegno | 6038.25 |
28/07/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | sabatino francesco | 405.00 |
28/07/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | strada borghetti cavo e associati dottori commercialisti | 225.00 |
28/07/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | strada borghetti cavo e associati dottori commercialisti | 90.00 |
27/07/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli linguadoro & c. s.a.s. - raffo | 3111.00 |
27/07/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | rebecchi matteo e c. s.n.c. | 205151.02 |
27/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | unione dei comuni dello scrivia | 20959.30 |
27/07/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 44.50 |
27/07/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 298.01 |
27/07/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 146.92 |
27/07/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | cristoforo colombo beach club s.r.l. - ssd | 1773.07 |
27/07/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.18 |
27/07/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ministero dell'interno **med. vers. al capo xiv-cap.2439 | 3555.56 |
27/07/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ministero dell'interno **med. vers. al capo xiv-cap.2439 | 4000.00 |
26/07/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | 4 emme service s.p.a. | 167140.00 |
26/07/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | consorzio artigiani romagnolo soc. coop. | 61838.55 |
26/07/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ecofond srl | 23556.74 |
26/07/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ecofond srl | 85635.42 |
26/07/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | aesys spa | 5490.00 |
25/07/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 9.97 |
25/07/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 70.00 |
25/07/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 269.31 |
25/07/2023 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 199.99 |
25/07/2023 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 18.50 |
25/07/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 6.10 |
25/07/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 21.50 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | convitto nazionale cristoforo colombo | 5883.89 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | fondazione f.u.l.g.i.s. | 4246.37 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s. carlo rosselli | 8034.72 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.ii^s. "i.calvino" istituto istruzione superiore ii stat. italo calvino | 19693.49 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. "f.liceti" | 5779.21 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. einaudi e casaregis galilei | 12217.27 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. gastaldi-abba | 19131.10 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p. di stato "n. bergese" | 33145.24 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p. st.le a. odero | 1842.82 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p.s.e.o.a. marco polo | 31171.10 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p.s.i.a. gaslini - meucci | 1922.18 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.s.s. e.firpo - m.buonarroti genova | 71.09 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.t.i.s. e. majorana-giorgi | 8356.58 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.t.n.s. nautico san giorgio | 1568.71 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | iis natta-deambrosis | 20887.00 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione secondaria superiore ferraris pancaldo savona | 1078.41 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore vittorio emanuele ii- ruffini | 40508.67 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale p. gobetti | 10243.97 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale sandro pertini | 34136.40 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto omnicomprensivo vallescrivia | 17537.38 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto per l'istruzione superiore g. da vigo - n. da recco | 14497.64 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sec. sup. bernardo marsano | 40049.99 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sup. comm. st.le "e. montale" - "nuovo i.p.c." | 12448.89 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto tecnico e professionale di chiavari | 12663.44 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo art. statale emanuele luzzati (ex istituto statale d'arte di chiavari) | 3812.33 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo artistico statale paul klee - nicolo' barabino | 64757.95 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo chiabrera - martini | 174.12 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo classico g. mazzini | 9478.51 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo classico statale c. colombo | 2771.19 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo ginnasio a. d'oria | 1564.40 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico classico marconi delpino | 12765.83 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico e classico statale martin luther king | 2703.80 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico e.fermi | 4413.67 |
24/07/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico g.d.cassini | 1228.78 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
