Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.980,30 | 01530770062 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.024,51 | 01534970999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.886,94 | 01534970999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.023,02 | 01534970999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 955,97 | 01534970999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.991,60 | 01534970999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.366,40 | 01573730486 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42,71 | 01599770995 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.024,15 | 01599770995 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,63 | 01599770995 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 358,68 | 01599770995 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,62 | 01599770995 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 218,04 | 01599770995 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 850,68 | 01610670356 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 850,68 | 01610670356 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49,00 | 01610670356 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.211,75 | 01610670356 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.211,75 | 01610670356 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.211,75 | 01610670356 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 992,59 | 01622190997 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.051,40 | 01622190997 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 777,14 | 01622190997 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.354,77 | 01694990662 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.457,54 | 01694990662 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.474,39 | 01694990662 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.994,25 | 01741680068 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.017,49 | 01750270991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.656,15 | 01788080156 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.041,44 | 01788080156 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.709,53 | 01803080991 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 1065.68 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 1262.32 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 155.52 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 1038.37 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 340.90 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mpd | 710.25 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mra | 1805.94 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ms | 1110.96 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mv | 1293.87 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | na | 257.05 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nl | 2115.90 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nmj | 2707.92 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nnh | 1915.71 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | np | 3330.78 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nss | 1798.34 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | oca | 662.61 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ocg | 138.23 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | og | 441.85 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ot | 327.90 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ova | 414.15 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pa | 861.26 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pb | 838.18 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 825.33 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 1799.22 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 1125.23 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pel | 602.93 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 454.43 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 454.53 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 1161.33 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 657.10 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



