Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 555.59 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 1029.52 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 2385.36 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 394.93 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1945.90 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 294.00 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 297.78 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 410.01 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 633.38 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pn | 264.92 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 639.84 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | prc | 648.96 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ps | 297.33 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ra | 433.71 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rbh | 802.39 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | reb | 835.21 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rf | 1057.80 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rfk | 323.15 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 2256.57 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rpg | 323.00 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 1075.43 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 4327.00 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 3304.34 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 291.04 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 375.79 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sc | 1796.60 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sd | 463.86 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sgm | 355.47 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sl | 1334.03 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sma | 715.29 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



