Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gl | 640.00 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gm | 908.87 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gmi | 392.52 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gst | 367.22 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hn | 858.38 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hzw | 626.11 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | is | 1611.41 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 682.07 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 682.07 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ka | 1887.86 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | las | 555.42 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lb | 442.52 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lgr | 292.75 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lk | 331.59 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 597.86 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 1403.06 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 1606.71 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 435.53 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 837.02 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mc | 1133.99 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 340.00 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 498.55 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mey | 406.24 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 1247.15 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 1119.19 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mg | 449.39 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mi | 1966.03 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 842.11 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 153.72 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 639.31 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
