Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
10/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 1871.36 |
10/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | miro angelo srl | 979.39 |
10/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | utensileria cuneese srl | 663.90 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 1403.15 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 1187.84 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 610.96 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aaf | 1516.56 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aan | 1181.44 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ab | 510.22 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ad | 486.06 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | afe | 1216.34 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | afl | 947.74 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ajo | 3086.60 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | amg | 402.60 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ay | 440.11 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ba | 1277.25 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | be | 1088.70 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bf | 780.00 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 775.17 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 3100.02 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bl | 2126.23 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bl | 330.35 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 803.95 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 989.64 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 412.11 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bqy | 1907.47 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | br | 886.84 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 2020.72 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 331.10 |
10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bsp | 442.86 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
