Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | la | 987.09 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lqlm | 506.88 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 3378.82 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 678.66 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mdgd | 1209.59 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 323.40 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 1140.72 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ps | 127.85 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 564.05 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 443.02 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rrcl | 743.42 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sasa | 292.94 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tm | 277.15 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tp | 846.07 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tpa | 660.34 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | uf | 423.04 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 366.68 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 242.73 |
03/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zd | 423.04 |
03/08/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 172787.93 |
03/08/2023 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di genova | 291204.29 |
03/08/2023 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di genova | 557266.50 |
03/08/2023 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di genova | 1051637.79 |
03/08/2023 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di genova | 3153.33 |
03/08/2023 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 3066.75 |
03/08/2023 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | dodi moss srl | 5811.63 |
03/08/2023 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | molfino & longo ingegneria srl | 92986.08 |
03/08/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | notai f.novara e m.chiabrera - ass. prof. | 5540.86 |
03/08/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 31.50 |
03/08/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 1872.76 |
03/08/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua tigullio s.p.a. - dal 01/01/2020 (gia' idro tigullio spa) | 15.60 |
03/08/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua tigullio s.p.a. - dal 01/01/2020 (gia' idro tigullio spa) | 1532.22 |
02/08/2023 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comune di genova | 130.50 |
02/08/2023 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comune di ronco scrivia | 75.00 |
02/08/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil est s.r.l. | 3215.24 |
02/08/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | lagomarsino doriana | 4960.00 |
02/08/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | officina bisio giampiero | 882.74 |
02/08/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | consorzio stabile campania | 57528.11 |
02/08/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tosi gimmi scavi lavori edili stradali | 86322.58 |
02/08/2023 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | infocamere s.c.p.a. | 3050.00 |
02/08/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 80.52 |
02/08/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 2926.29 |
02/08/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 5538.55 |
02/08/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 232.41 |
02/08/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 16106.55 |
01/08/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 3742.18 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 265.47 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aaf | 299.83 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | acmgc | 262.35 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | afl | 248.72 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ajo | 862.00 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ay | 127.85 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ba | 1359.22 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ba | 656.81 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | be | 281.40 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 1391.70 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 223.21 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bgm | 363.35 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 157.41 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 188.31 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 495.03 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bsp | 112.44 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | btge | 121.18 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 294.05 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 271.72 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cae | 264.45 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cc | 724.40 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cd | 454.48 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cd | 321.69 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 360.42 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 194.52 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cl | 523.56 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 104.94 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 661.37 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cre | 139.04 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 145.18 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | de | 236.11 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dg | 410.39 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dil | 184.96 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dl | 371.22 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | eaa | 287.33 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ej | 157.50 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | em | 284.65 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | esfz | 475.48 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fav | 257.10 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fc | 160.22 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fg | 399.21 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fg | 249.23 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fk | 111.50 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 334.81 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 301.39 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 298.89 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 321.36 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 455.99 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 165.28 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gd | 886.36 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 235.91 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gm | 236.11 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hn | 223.00 |
01/08/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | is | 380.41 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
