Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.738,13 | 02716980103 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.760,22 | 02716980103 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,05 | 02716980103 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 | 02716980103 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.252,27 | 02719930105 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.013,16 | 02719930105 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.311,73 | 02719930105 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.248,40 | 02724460106 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.856,00 | 02733920991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.336,07 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.549,83 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 955,97 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20.928,93 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.672,17 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.467,15 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.672,15 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.672,17 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 651,36 | 02774020107 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 195,35 | 02774020107 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,50 | 02774020107 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,21 | 02774020107 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 835,03 | 02775020999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 835,76 | 02775020999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.476,91 | 02775020999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 259,25 | 02775020999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.548,81 | 02775020999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 104,48 | 02775020999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.517,66 | 02805140999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.017,36 | 02830660995 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.798,34 | 02830660995 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 254.37 |
| 17/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ald automotive italia s.r.l. | 12795.54 |
| 17/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 11656.15 |
| 17/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 1041.44 |
| 17/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 2486.36 |
| 17/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 5686.73 |
| 17/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
| 17/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 843.68 |
| 17/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 6211.75 |
| 17/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | zappettini stefano | 4026.00 |
| 16/07/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | agenzia delle entrate | 11370.00 |
| 16/07/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | agenzia delle entrate | 7580.00 |
| 16/07/2024 | trasferimenti correnti a imprese controllate | trasferimenti correnti | genova parcheggi s.p.a. | 8950609.73 |
| 15/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 688.17 |
| 15/07/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | e.s.o. strade s.r.l. | 168410.69 |
| 15/07/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | la vite michelangelo & c.sas | 79360.04 |
| 15/07/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | r.s. equipment service snc di sala roberto & c. | 3050.00 |
| 15/07/2024 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 2360.00 |
| 12/07/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comune di genova | 156.00 |
| 12/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 927.20 |
| 12/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | datacol srl | 202.39 |
| 12/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gasmarine srl | 306.76 |
| 12/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 472.53 |
| 12/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 2583.96 |
| 12/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | italiana petroli s.p.a. | 31370.91 |
| 12/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | italiana petroli s.p.a. | 46380.81 |
| 12/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | lazzari s.r.l. | 1379.72 |
| 12/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | legnagoferr s.r.l. | 315.98 |
| 12/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | leroy merlin italia srl | 1518.23 |
| 12/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 673.03 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



