Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 602,00 | 02119120679 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.212,59 | 02155410992 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 859,48 | 02155410992 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 561,96 | 02155410992 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 846,38 | 02166800991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.430,88 | 02166800991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.302,12 | 02166800991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.247,60 | 02170250993 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17.700,80 | 02203070996 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 355,20 | 02203070996 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 120,00 | 02213820208 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.496,76 | 02216510541 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 961,77 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 211,00 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 137,28 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,55 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 125,69 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44,39 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 597,87 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,36 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,42 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44,36 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 124,05 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.782,17 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19,15 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22,18 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,09 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 52,55 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,30 | 02241250394 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 174,58 | 02241250394 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sns | 440.30 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sp | 447.76 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ss | 115.97 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 1060.35 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tl | 477.02 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tm | 624.19 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tp | 1310.46 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tpa | 404.88 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ufp | 959.36 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vd | 390.23 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | yms | 257.24 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 2776.91 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmk | 714.62 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmm | 3267.10 |
| 10/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zs | 392.84 |
| 09/07/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | 4 emme service s.p.a. | 980.00 |
| 09/07/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | sicurnet liguria srl | 1425.00 |
| 09/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | a.m.a.f. di emanuele ferrari & c. s.n.c. | 1525.12 |
| 09/07/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via redipuglia 80 | 1346.03 |
| 09/07/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via redipuglia 80 | 1884.44 |
| 09/07/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | condominio complesso immobiliare via giotto 2 | 615415.21 |
| 09/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | am | 636.72 |
| 09/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ble | 1481.76 |
| 09/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 1207.30 |
| 09/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cre | 688.13 |
| 09/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fe | 740.00 |
| 09/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 1260.00 |
| 09/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gr | 345.00 |
| 09/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | il | 788.48 |
| 09/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lql | 455.26 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



