Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
In questa pagina sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 33/2013, i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Anno di riferimento | Cognome | Nome | Denominazione conferente | Oggetto dell'incarico | Data inizio | Data fine | Importo erogato (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Anselmo | Dario | Comune di Imperia | Consulenze tecniche | 08/02/2022 | 28/06/2022 | €5.000,00 | |
2022 | Badano | Tommaso | Wallin Thomas Bertil - IBIS case Agenzia immobiliare di Taggia | Altre tipologie | 30/03/2022 | 14/06/2022 | €2.000,00 | |
2022 | Badano | Tommaso | Salberg Theodor | Altre tipologie | 01/10/2022 | 10/11/2022 | €700,00 | |
2022 | Badano | Tommaso | Scott Marlyn | Altre tipologie | 01/11/2022 | 29/11/2022 | €500,00 | |
2022 | Bellina | Lucia | Bellio Stefano | Consulenze tecniche | 12/09/2022 | 19/10/2022 | €0,00 | |
2022 | Boggio | Nicola | Condominio via Redipuglia 26 - Genova | Amministratore di condominio | 08/08/2022 | 07/08/2023 | €0,00 | |
2022 | Boggio | Nicola | Condominio via Redipuglia 73 A - Genova | Amministratore di condominio | 08/08/2022 | 07/08/2023 | €0,00 | |
2022 | Burroni | Roberta | Università degli studi di Genova | Commissione concorso | 01/09/2022 | 31/10/2022 | ||
2022 | Cassissa | Luca | Pedrelli Marco | Consulenze tecniche | 06/06/2022 | 14/06/2022 | €302,00 | |
2022 | Cassissa | Luca | Bommarco Laura | Consulenze tecniche | 10/07/2022 | 31/12/2022 | ||
2022 | Cassissa | Luca | Dusi Priscilla | Consulenze tecniche | 12/10/2022 | 31/12/2022 | €1.250,00 | |
2022 | Fasce | Chiara | OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI-VILLAGGIO DEL RAGAZZO | Commissioni di concorso | 12/12/2022 | 15/12/2022 | ||
2022 | Gallesi | Federico | RED 2009 sas di Donadoni Valentino Osvaldo & C. | Consulenze tecniche | 18/07/2022 | 28/07/2022 | €800,00 | |
2022 | Gallesi | Federico | Pan Elettra Energia Società cooperativa a responsabilità limitata | Altre tipologie | 21/11/2022 | 31/03/2023 | ||
2022 | Gandolfo | Cristina | Nomodidattica srl | Consulenze tecniche | 28/02/2022 | 31/12/2022 | ||
2022 | Giusti | Alessandra | Regione Liguria | Consulenze tecniche | 12/10/2022 | 30/10/2022 | €0,00 | |
2022 | Marchini | Gianni | Sirchia Benedetto | Altre tipologie | 10/02/2022 | 10/02/2022 | €0,00 | |
2022 | Olmi | Lorenza | Comune di Sarzana | Commissione concorso | 10/02/2022 | 30/04/2022 | €368,63 | |
2022 | Ottonello | Andrea | Comune di Uscio | Altre tipologie | 03/06/2022 | 11/06/2022 | €126,63 | |
2022 | Papaleo | Laura | Commissione Europea - Research Executive Agency (REA) | Altre tipologie | 28/03/2022 | 27/07/2022 | €4.365,00 | |
2022 | Papaleo | Laura | Commissione Europea - Research Executive Agency (REA) | Altre tipologie | 10/05/2022 | 28/06/2022 | €4.095,00 | |
2022 | Papaleo | Laura | Commissione Europea - DG Connect | Altre tipologie | 13/06/2022 | 30/07/2022 | €1.980,00 | |
2022 | Papaleo | Laura | Commissione Europea - DG Connect | Altre tipologie | 13/06/2022 | 30/07/2022 | €2.700,00 | |
2022 | Papaleo | Laura | Commissione Europea - DG Informatics | Altre tipologie | 22/12/2022 | 31/01/2023 | ||
2022 | Podestà | Marina | Comune di Sori | Altre tipologie | 25/03/2022 | 30/09/2022 | ||
2022 | Podestà | Marina | Comune di Sori | Altre tipologie | 21/10/2022 | 31/12/2022 | €439,93 | |
2022 | Ravera | Marco | Comune di Mezzanego | Collaudo statico | 30/03/2022 | 31/12/2022 | ||
2022 | Ravera | Marco | Immobiliare C&C srl | Collaudo statico | 20/09/2022 | 30/04/2023 | ||
2022 | Servidio | Enrico | Pampararo Mirko | Consulenze tecniche | 10/03/2022 | 10/03/2023 | ||
2022 | Servidio | Enrico | Regione Liguria | Commissioni | 13/06/2022 | 30/06/2022 | €462,84 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
mensile | 24/12/2014 - 12:59 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | art.18 | D.L. n.33/2013 | incarichi esterni | trasparenza |