Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.085,80 | 01791490343 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31.387,89 | 01803080991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.856,84 | 01876550094 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.561,09 | 01889500359 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.100,00 | 01898120991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.440,00 | 01898120991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 231,00 | 01904090998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,50 | 01904090998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.005,71 | 01904410998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.258,31 | 01904410998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.858,69 | 01904410998 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.039,00 | 01976290997 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.444,00 | 02044460992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33.303,43 | 02105850990 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 302,00 | 02119120679 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.302,96 | 02125820999 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 766,77 | 02155410992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 463,10 | 02155410992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.131,68 | 02155410992 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32.499,65 | 02166800991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.419,20 | 02203290065 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 456,71 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 456,71 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.554,50 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.554,50 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.853,00 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.853,00 | 02241250394 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 164,70 | 02302020991 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49.555,00 | 02304380583 | 27/01/2026 |
| 2025 | 4° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.196,00 | 02356490991 | 27/01/2026 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1515.53 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 622.44 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1886.18 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2960.94 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 122.19 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 333.06 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 414.61 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 519.51 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 587.50 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 644.21 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 669.99 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1511.84 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 230.58 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 638.27 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1095.56 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1054.76 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1020.99 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1004.81 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 954.31 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 941.41 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 845.42 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 775.57 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 675.15 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 124.21 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1140.70 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 267.61 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 281.91 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 300.15 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 338.28 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 348.16 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



