Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 155.911,73 | 01025340074 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 188.510,36 | 01025340074 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 28.409,20 | 01092500998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.093,05 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.946,14 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.014,39 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 30.908,54 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11.886,34 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11.678,23 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 0,11 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.567,35 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 537,65 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 21.379,76 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.451,67 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 14.371,32 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 0,41 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 110.482,16 | 01246700999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 51.191,20 | 01288130212 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 40.354,70 | 01299550093 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 186.052,32 | 01299550093 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.706,63 | 01312700998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.657,86 | 01312700998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.611,71 | 01312700998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.370,35 | 01312700998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 48.728,80 | 01404490995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 19.313,34 | 01404490995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.002,31 | 01404490995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 36.391,21 | 01404490995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 134.213,93 | 01435420995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 135.375,36 | 01486820994 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1004.81 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 954.31 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 941.41 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 845.42 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 775.57 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 675.15 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 124.21 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1140.70 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 267.61 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 281.91 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 300.15 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 338.28 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 348.16 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 355.28 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 428.16 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 615.22 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 616.83 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 721.69 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 981.86 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 874.03 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 331.22 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 290.40 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 3361.09 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1998.25 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1759.57 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1138.37 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1103.96 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 334.84 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1059.30 |
| 09/12/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 338.61 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



