Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.534,99 | 02616630022 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 353,80 | 02642680108 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.731,34 | 02642680108 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.805,73 | 02650800994 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.990,55 | 02672230998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.525,54 | 02672230998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 351,80 | 02672230998 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 279,38 | 02687740106 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 585,60 | 02687740106 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 493,94 | 02715100109 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 499,41 | 02715100109 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 501,15 | 02715100109 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.738,13 | 02716980103 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.760,22 | 02716980103 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,05 | 02716980103 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 | 02716980103 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.252,27 | 02719930105 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.013,16 | 02719930105 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.311,73 | 02719930105 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.248,40 | 02724460106 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.856,00 | 02733920991 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.336,07 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.549,83 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 955,97 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20.928,93 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.672,17 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.467,15 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.672,15 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.672,17 | 02761570999 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 651,36 | 02774020107 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarat srl | 2272.38 |
| 05/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 1048.47 |
| 05/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | agg | 651.85 |
| 05/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 1129.88 |
| 05/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 685.78 |
| 05/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mdg | 999.51 |
| 05/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sf | 521.48 |
| 05/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 1073.28 |
| 05/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 321.96 |
| 05/07/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | g.a.p. service s.r.l. | 10584.28 |
| 05/07/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autoservice s.r.l. | 1506.43 |
| 05/07/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.rib. srl a socio unico | 2169.16 |
| 05/07/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | servizio frigobor s.r.l. | 2806.00 |
| 05/07/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sestri diesel s.r.l. | 4318.37 |
| 05/07/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sestri diesel s.r.l. | 577.06 |
| 05/07/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sestri diesel s.r.l. | 878.22 |
| 05/07/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 3000.00 |
| 05/07/2024 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 202.23 |
| 05/07/2024 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 25.06 |
| 05/07/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | laitech s.r.l. | 1579.90 |
| 05/07/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | arpal agenzia regionale per la protezione ambiente ligure | 18970.50 |
| 05/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | associazione sportiva dilettantistica la salle | 26443.50 |
| 05/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | erede di garbarino marino - elisa garbarino | 2040.00 |
| 05/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | garbarino massimo | 2040.00 |
| 05/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 10950.72 |
| 05/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | parrocchia san giovanni battista - chiavari | 9720.00 |
| 05/07/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 33526.97 |
| 04/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | amelotti gianni s.a.s. di giacobbe marinella e c. | 561.20 |
| 04/07/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maestripieri s.r.l. | 5989.96 |
| 04/07/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | penna raffaella | 314.46 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



