Ammontare complessivo dei premi
Ai sensi dell'art. 20, comma 1 l'amministrazione pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
La Città Metropolitana di Genova, ente nato all'inizio del 2015 dalla Provincia di Genova, pubblica l'ammontare dei premi in base alle performance a partire dalla seconda parte dell'anno 2016.
Per maggiori informazioni, contattare il referente del dataset.
Ammontare complessivo dei premi
Anno | Tipo premio | Importo stanziato | Importo erogato | Dipendenti coinvolti |
---|---|---|---|---|
2023 | Produttività | € 1.366.675,11 | € 0,00 | 0 |
2023 | Posizioni organizzative | € 98.500,00 | € 0,00 | 0 |
2023 | Dirigenti | € 147.541,00 | € 0,00 | 0 |
2022 | Risultato Dirigenti | € 172.634,71 | € 172.634,71 | 17 |
2022 | Produttività | € 1.130.694,41 | € 1.130.694,41 | 386 |
2022 | Posizioni organizzative | € 85.730,09 | € 84.427,76 | 45 |
2021 | Risultato Dirigenti | € 213.280,00 | € 212.897,00 | 16 |
2021 | Produttività | € 1.148.975,31 | € 1.143.644,85 | 350 |
2021 | Posizioni organizzative | € 83.878,61 | € 78.885,86 | 44 |
2020 | Risultato Dirigenti | € 234.591,01 | € 207.668,56 | 15 |
2020 | Produttività | € 1.172.272,30 | € 1.154.875,60 | 332 |
2020 | Posizioni organizzative | € 84.891,43 | € 78.859,88 | 44 |
2019 | Risultato Dirigenti | € 203.463,00 | € 180.273,30 | 15 |
2019 | Produttività | € 1.124.160,40 | € 1.121.968,90 | 357 |
2019 | Risultato posizioni organizzative | € 85.250,00 | € 78.321,45 | 39 |
2018 | Risultato posizioni organizzative | € 68.678,00 | € 64.296,00 | 47 |
2018 | Risultato Dirigenti | € 218.143,00 | € 192.888,00 | 17 |
2018 | Produttività | € 996.532,59 | € 984.891,73 | 453 |
2017 | Risultato posizioni organizzative | € 27.194,82 | € 26.240,91 | 27 |
2017 | Risultato Dirigenti | € 195.966,00 | € 181.022,00 | 14 |
2017 | Produttività | € 1.355.349,18 | € 1.347.652,19 | 488 |
2016 | Risultato posizioni organizzative | € 30.557,14 | € 29.600,72 | 32 |
2016 | Risultato Dirigenti | € 197.098,47 | € 196.951,16 | 17 |
2016 | Produttività | € 1.120.676,00 | € 1.115.368,98 | 542 |
2015 | Risultato posizioni organizzative | € 38.917,45 | € 38.869,23 | 45 |
2015 | Risultato Dirigenti | € 252.824,72 | € 252.490,44 | 25 |
2015 | Produttività | € 1.166.057,69 | € 1.161.923,89 | 739 |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
annuale | 24/12/2014 - 13:37 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | premi | performance |