Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dl | 85.40 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dlg | 427.12 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 396.22 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dss | 286.00 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | eaa | 811.72 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ej | 455.00 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | esf | 284.63 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fav | 239.12 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fc | 333.97 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 154.00 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ffm | 212.07 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fg | 1046.04 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fk | 375.10 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 773.30 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fm | 342.45 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 1133.60 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 385.65 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gam | 618.17 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gmi | 177.10 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gst | 239.12 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | il | 225.28 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | is | 1177.45 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 351.36 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 351.36 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | las | 262.35 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lb | 284.21 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lgr | 212.40 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 811.41 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 527.49 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | maf | 189.52 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 327.94 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 524.34 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mey | 257.18 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 820.93 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 829.44 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 17.08 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 946.33 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 81.20 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mra | 196.42 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ms | 395.37 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | na | 253.32 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nl | 1279.89 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nnh | 1305.50 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | np | 1166.20 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | oqd | 1084.38 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ot | 248.42 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 502.63 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 779.30 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pel | 352.14 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 209.97 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 799.15 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 433.50 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 230.00 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 281.59 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 838.67 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1617.82 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 445.62 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 222.04 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 356.71 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | prc | 98.40 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rd | 328.87 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | re | 367.29 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rf | 444.24 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rfk | 268.39 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 254.45 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 1536.32 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 360.57 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 1193.69 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 200.20 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sc | 1015.04 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sgm | 269.34 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sl | 650.50 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sma | 186.09 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sns | 408.55 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | son | 239.12 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sp | 296.98 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ss | 445.54 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 282.57 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 787.05 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tl | 266.60 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tre | 1052.52 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tv | 226.16 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vb | 277.38 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vd | 236.54 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | yms | 133.11 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmk | 269.67 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmm | 489.72 |
05/06/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zs | 204.96 |
05/06/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cantone costruzioni di cantone pasquale | 177998.00 |
05/06/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | vira srl | 109829.34 |
05/06/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | vira srl | 362606.19 |
05/06/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.rib. srl a socio unico | 829.60 |
05/06/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 906.95 |
01/06/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 51.18 |
01/06/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | tni srl tecnologie nautiche industriali | 221.84 |
01/06/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | zampieri snc | 832.72 |
01/06/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autotrasporti toni di biggio maurizio & c. snc | 556.32 |
01/06/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | e-distribuzione (già enel distribuzione spa) | 170.10 |
01/06/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | e-distribuzione spa (già enel distribuzione spa) dal 01 gennaio 2021 | 409.93 |
01/06/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | effeti impianti di fornasero paolo e c. s.n.c. | 7234.60 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
