Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | cassa depositi e prestiti s.p.a. | 5360.52 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | cassa depositi e prestiti s.p.a. | 2914.48 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | cassa depositi e prestiti s.p.a. | 1849.35 |
20/06/2024 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | contributi assistenziali - previdenziali - erariali -telematico f24ep- | 1837.50 |
20/06/2024 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 7500.00 |
20/06/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 2061.22 |
20/06/2024 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 203.65 |
20/06/2024 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 28.07 |
19/06/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | c.o.n.i. - comitato regionale ligure | 150.00 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 530.63 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 1084.19 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | amg | 362.34 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 2509.54 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bl | 1937.85 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | br | 727.10 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cc | 692.47 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cl | 925.55 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 367.71 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 204.96 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 1453.39 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dl | 170.80 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fg | 812.42 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 608.70 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gcg | 817.68 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gl | 1199.75 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hzw | 540.83 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ka | 1505.54 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | las | 465.00 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mc | 854.20 |
19/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 136.64 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
