Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | agg | 649.69 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 566.77 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 945.95 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 428.64 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 1227.68 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mdg | 836.80 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nmj | 2318.19 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nss | 1569.07 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ova | 346.73 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 1681.68 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 279.17 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sf | 519.75 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 766.63 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 2152.92 |
21/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 218.30 |
21/06/2024 | trasferimenti correnti a comuni | trasferimenti correnti | comune di casella | 10000.00 |
20/06/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 15.69 |
20/06/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 19.16 |
20/06/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 58.46 |
20/06/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 685.82 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 36232.61 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 38545.33 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 8403.67 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 9336.08 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 25439.92 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 28020.19 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 14010.10 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | cassa depositi e prestiti s.p.a. | 9398.09 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | cassa depositi e prestiti s.p.a. | 6598.61 |
20/06/2024 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | cassa depositi e prestiti s.p.a. | 4167.25 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
