Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.150,95 | 08666990018 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 856,60 | 08666990018 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 294,35 | 08666990018 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.256,71 | 09714330967 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.750,00 | 09722490969 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 423,95 | 09771701001 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.018,04 | 09771701001 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 423,95 | 09771701001 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.941,60 | 10209790152 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.934,44 | 10469410962 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.850,00 | 10693001009 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.921,90 | 10848200969 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 688,50 | 11455850013 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 333,67 | 11582010150 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.485,65 | 12878470157 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 176,68 | 12878470157 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 915,00 | 12878470157 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 769,94 | 12878470157 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.611,70 | 12878470157 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.959,41 | 12878470157 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 221,80 | 12878470157 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 915,00 | 12878470157 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 751,22 | 12878470157 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 220,00 | 14109731001 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.619,69 | 14530191007 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,65 | 14530191007 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.035,78 | 15785511005 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43.323,55 | 17851171003 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34.635,21 | 17851171003 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.486,96 | 17851171003 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 184.65 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 228.14 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 170.80 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 557.48 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 169.40 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 169.40 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 177.72 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 181.50 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 184.03 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 184.75 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 189.20 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 308.55 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 182.32 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 334.40 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 220.08 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 579.43 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 594.57 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 614.26 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 665.50 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 686.55 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1025.21 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1064.35 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1231.18 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 332.02 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 123.80 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 145.64 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 556.49 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2011.32 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 306.63 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 257.25 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
