Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
05/06/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | kranz sylvia | 1400.00 |
05/06/2024 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | kranz sylvia | 1000.00 |
05/06/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | giordani felice | 9515.82 |
05/06/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | giordani felice | 476.51 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 880.35 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aaf | 1037.41 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ad | 355.63 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | afl | 744.22 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ajo | 1944.56 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ay | 349.81 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ba | 945.79 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | be | 788.58 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 540.02 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bl | 277.95 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ble | 1128.96 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 939.00 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 1488.95 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bsp | 293.90 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | btg | 283.28 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 949.21 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 483.36 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 760.37 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 805.82 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 510.45 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 320.23 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 233.14 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 499.90 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 524.54 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 346.02 |
05/06/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cr | 293.99 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
