Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 594.66 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 254.96 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 484.24 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 902.60 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 516.15 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 863.66 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 410.81 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 881.37 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 291.50 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 573.04 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1964.49 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1025.44 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 385.57 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rd | 404.77 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | re | 445.99 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rebo | 862.00 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rf | 724.58 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rfk | 339.80 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 282.78 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 504.35 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 452.47 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sfp | 723.90 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sns | 622.81 |
20/03/2023 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | salimei guendalina | 65555.87 |
20/03/2023 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 1839.51 |
20/03/2023 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.49 |
20/03/2023 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 24.17 |
20/03/2023 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.49 |
20/03/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | aerofunk fitness school asd | 180.00 |
20/03/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | balbi maria teresa | 10450.00 |
20/03/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | fondazione italiana antonio devoto | 415.79 |
20/03/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.17 |
20/03/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | zappettini stefano | 3991.84 |
17/03/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilpiemme s.r.l. | 155132.04 |
17/03/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilpiemme s.r.l. | 234726.82 |
17/03/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cns consorzio nazionale servizi | 91073.37 |
16/03/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 24990.32 |
16/03/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 4177.54 |
16/03/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | consiglio dell'ordine degli avvocati di genova | 280.00 |
16/03/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | consiglio dell'ordine degli avvocati di genova | 350.00 |
16/03/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | consiglio dell'ordine degli avvocati di genova | 350.00 |
16/03/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | ministero della giustizia | 1686.00 |
16/03/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | engineering controls s.r.l. | 9420.84 |
16/03/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | b & d scavi e trasporti snc | 2290.43 |
16/03/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cotornio matteo ditta individuale | 2590.37 |
16/03/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | nordscavi di minelli mario & c. snc | 2467.67 |
16/03/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 2488.82 |
16/03/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 10178.40 |
16/03/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 915.00 |
16/03/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 22758.94 |
16/03/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 221.80 |
16/03/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 844.89 |
16/03/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 186.48 |
16/03/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 894.01 |
16/03/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 432.65 |
16/03/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 9500.00 |
16/03/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 9500.00 |
16/03/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 6066.00 |
16/03/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 2123.11 |
16/03/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 909.90 |
15/03/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | a. manzoni & c. s.p.a. | 766.16 |
15/03/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
15/03/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
15/03/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | il sole 24 ore s.p.a. | 854.00 |
15/03/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 925.13 |
15/03/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 671.42 |
15/03/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 903.99 |
15/03/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | speed s.r.l. | 740.54 |
14/03/2023 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | good work s.r.l. | 755.00 |
14/03/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 1314.43 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ab | 344.06 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | abn | 858.99 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | afe | 1081.34 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ba | 236.54 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 574.48 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bqy | 1467.91 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 261.80 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 8296.39 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cca | 464.58 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cd | 242.55 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 434.21 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cse | 368.61 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dd | 839.17 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dg | 483.84 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dj | 40.21 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 624.69 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dsv | 243.10 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 261.80 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fm | 559.10 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 1127.48 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 468.29 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gam | 1015.83 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gcga | 445.99 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gd | 617.58 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 662.55 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gm | 787.05 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gmi | 246.40 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gst | 273.28 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hn | 902.60 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | il | 382.98 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
