Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 114.495,43 | 04776030589 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 15.686,03 | 04776030589 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 219.005,91 | 06045760656 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.343,60 | 07252620963 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 346,48 | 10235991006 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 61.123,94 | 12557570012 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 100,00 | 83001490107 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.530,14 | 93026890017 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 10.398,72 | 94032360102 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 732,50 | soggetto privato | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 53.098,01 | soggetto privato | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.506,67 | soggetto privato | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 75.463,92 | soggetto privato | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di camogli | 3552.00 |
| 12/06/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di carasco | 962.50 |
| 12/06/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di chiavari | 1588.67 |
| 12/06/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di rapallo | 10270.27 |
| 12/06/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di recco | 4212.00 |
| 12/06/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di sant'olcese | 4013.68 |
| 12/06/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di santa margherita ligure | 5306.40 |
| 12/06/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di sestri levante | 12701.72 |
| 12/06/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di torriglia | 2320.00 |
| 12/06/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | unione dei comuni dello scrivia | 19514.91 |
| 11/06/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cantone costruzioni di cantone pasquale | 16793.15 |
| 11/06/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cantone costruzioni di cantone pasquale | 15883.83 |
| 11/06/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cantone costruzioni di cantone pasquale | 65389.51 |
| 11/06/2024 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 768863.53 |
| 11/06/2024 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 196000.00 |
| 11/06/2024 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 495003.12 |
| 11/06/2024 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 79263.62 |
| 11/06/2024 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | il sole 24 ore s.p.a. | 377.52 |
| 11/06/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | istituto di vigilanza coopservice s.p.a. | 1145.23 |
| 11/06/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.18 |
| 11/06/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | italimpianti srl | 36600.00 |
| 11/06/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ve.cam. - s.r.l. | 18300.00 |
| 10/06/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | sintesi s.p.a. | 3902.39 |
| 10/06/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | antonicelli snc di federico antonicelli & figli | 622.20 |
| 10/06/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 5307.00 |
| 10/06/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cella mario e c. s.n.c. | 2683.96 |
| 10/06/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | coe segnaletica srl unipersonale | 1546.06 |
| 10/06/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 179.23 |
| 10/06/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarat srl | 456.45 |
| 10/06/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 1939.80 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



